أحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
مقارنة
مقارنة كاملة بين أودي آر إس 3 سبورتباك وهيونداي أيونيك 6 N: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| أودي آر إس 3 سبورتباك | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| القوة | 394 HP | 650 HP |
| عزم الدوران | 500 Nm | 770 Nm |
| 0-100 كم/س | 3.8 s | 3.2 s |
| السرعة القصوى | 280 km/h | 257 km/h |
| السعر | 62.000 EUR | 72.000 EUR |
| الاستهلاك | 9 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 205 g/km | — |
| نظام الدفع | AWD | AWD |
| المقاعد | 5 | 5 |
| صندوق الأمتعة | 335 L | 401 L |
| الموثوقية | 8/10 | 8.5/10 |
| البطارية | — | 84 kWh |
| المدى الكهربائي | — | 487 km |
| أودي آر إس 3 سبورتباك | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| التأمين | €1400 | €2000 |
| المعاينة الفنية | €600 | €367 |
| الصيانة | €500 | €300 |
| الاستهلاك | 9 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| الوقود/سنة | €2363 | €842 |
| المجموع/سنة | €6020 | €8555 |
| الموثوقية | 8/10 | 8.5/10 |
| أودي آر إس 3 سبورتباك | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| الطول | 4440 mm | 4935 mm |
| العرض | 1810 mm | 1940 mm |
| الارتفاع | 1440 mm | 1495 mm |
| قاعدة العجلات | 2630 mm | 2965 mm |
| الوزن | 1575 kg | 2201 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 335 L | 401 L |
| خزان الوقود | 55 L | — |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
أودي آر إس 3 سبورتباك: الأداء والفخامة
هيونداي أيونيك 6 N: الاستخدام اليومي
AWD vs AWD
5 vs 5
هيونداي أيونيك 6 N يوفر ~€1521/سنة في الوقود (15.000 كم).
هيونداي أيونيك 6 N يكلف €10.000 أكثر في سعر الشراء.
أودي آر إس 3 سبورتباك: €1900/سنة · هيونداي أيونيك 6 N: €2300/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين أودي آر إس 3 سبورتباك و هيونداي أيونيك 6 N.
| أودي آر إس 3 سبورتباك | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| المدينة | 11 L/100km | 21.2 kWh/100km |
| الطريق السريع | 7.5 L/100km | 16.5 kWh/100km |
| مختلط | 9 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| القيادة الهادئة | 7.5 L/100km | 16 kWh/100km |
| القيادة الرياضية | 13 L/100km | 28 kWh/100km |
| مدى المدينة | 500 km | 520 km |
| مدى الطريق السريع | 733 km | 420 km |
| أودي آر إس 3 سبورتباك | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | €49.600 (80%) | €61.200 (85%) |
| بعد 3 سنوات | €42.160 (68%) | €43.200 (60%) |
| بعد 5 سنوات | €33.480 (54%) | €28.800 (40%) |
جلد نابا وألياف ديناميكا الدقيقة وألومنيوم مصقول مع خياطة متباينة.
شاشة لمس مركزية 10.1 بوصة ولوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة.
نظام 15 مكبر صوت بقوة 705 واط وصوت محيطي عالي الدقة.
30 لونًا مع أجواء آر إس وألواح مضاءة على لوحة القيادة والأبواب.
لا توجد بيانات
يقدم 650 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €3142/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
هيونداي أيونيك 6 N عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
أودي آر إس 3 سبورتباك يستهلك وقودًا أقل من هيونداي أيونيك 6 N.
أودي آر إس 3 سبورتباك أكثر راحة للرحلات الطويلة.
أودي آر إس 3 سبورتباك مقابل هيونداي أيونيك 6 N: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.