أحدث الأخبار عن نيسان جي تي-آر نيسمو
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن نيسان جي تي-آر نيسمو: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
مقارنة
مقارنة كاملة بين أودي آر إس 3 سبورتباك ونيسان جي تي-آر نيسمو: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| أودي آر إس 3 سبورتباك | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| القوة | 394 HP | 600 HP |
| عزم الدوران | 500 Nm | 652 Nm |
| 0-100 كم/س | 3.8 s | 2.7 s |
| السرعة القصوى | 280 km/h | 330 km/h |
| السعر | 62.000 EUR | 195.000 EUR |
| الاستهلاك | 9 L/100km | 13.1 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 205 g/km | 305 g/km |
| نظام الدفع | AWD | AWD |
| المقاعد | 5 | 4 |
| صندوق الأمتعة | 335 L | 315 L |
| الموثوقية | 8/10 | 8/10 |
| أودي آر إس 3 سبورتباك | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| التأمين | €1400 | €3500 |
| المعاينة الفنية | €600 | €833 |
| الصيانة | €500 | €600 |
| الاستهلاك | 9 L/100km | 13.1 L/100km |
| الوقود/سنة | €2363 | €3439 |
| المجموع/سنة | €6020 | €9693 |
| الموثوقية | 8/10 | 8/10 |
| أودي آر إس 3 سبورتباك | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| الطول | 4440 mm | 4710 mm |
| العرض | 1810 mm | 1895 mm |
| الارتفاع | 1440 mm | 1370 mm |
| قاعدة العجلات | 2630 mm | 2775 mm |
| الوزن | 1575 kg | 1740 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 335 L | 315 L |
| خزان الوقود | 55 L | 68 L |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
أودي آر إس 3 سبورتباك: الأداء والفخامة
نيسان جي تي-آر نيسمو: الأداء والفخامة
AWD vs AWD
5 vs 4
أودي آر إس 3 سبورتباك يوفر ~€1076/سنة في الوقود (15.000 كم).
نيسان جي تي-آر نيسمو يكلف €133.000 أكثر في سعر الشراء.
أودي آر إس 3 سبورتباك: €1900/سنة · نيسان جي تي-آر نيسمو: €4100/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين أودي آر إس 3 سبورتباك و نيسان جي تي-آر نيسمو.
| أودي آر إس 3 سبورتباك | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| المدينة | 11 L/100km | 14.7 L/100km |
| الطريق السريع | 7.5 L/100km | 10.7 L/100km |
| مختلط | 9 L/100km | 13.1 L/100km |
| القيادة الهادئة | 7.5 L/100km | 11 L/100km |
| القيادة الرياضية | 13 L/100km | 20 L/100km |
| مدى المدينة | 500 km | 462 km |
| مدى الطريق السريع | 733 km | 635 km |
| أودي آر إس 3 سبورتباك | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | €49.600 (80%) | €156.000 (80%) |
| بعد 3 سنوات | €42.160 (68%) | €132.600 (68%) |
| بعد 5 سنوات | €33.480 (54%) | €105.300 (54%) |
جلد نابا وألياف ديناميكا الدقيقة وألومنيوم مصقول مع خياطة متباينة.
شاشة لمس مركزية 10.1 بوصة ولوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة.
نظام 15 مكبر صوت بقوة 705 واط وصوت محيطي عالي الدقة.
30 لونًا مع أجواء آر إس وألواح مضاءة على لوحة القيادة والأبواب.
قشرة صلبة بحشوة خاصة لتحمل الأحمال الجانبية العالية.
مغطى بألكانتارا مع خط مرجعي أحمر ومجدافات معدنية.
شاشة 8 بوصة مع ملاحة، أبل كاربلاي و أندرويد أوتو.
يقدم 600 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €7539/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن نيسان جي تي-آر نيسمو: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
أودي آر إس 3 سبورتباك عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
أودي آر إس 3 سبورتباك يستهلك وقودًا أقل من نيسان جي تي-آر نيسمو.
أودي آر إس 3 سبورتباك أكثر راحة للرحلات الطويلة.
أودي آر إس 3 سبورتباك مقابل نيسان جي تي-آر نيسمو: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.