أحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
مقارنة
مقارنة كاملة بين بي إم دبليو 520 دي إكس درايف وهيونداي أيونيك 6 N: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| القوة | 197 HP | 650 HP |
| عزم الدوران | 400 Nm | 770 Nm |
| 0-100 كم/س | 7.3 s | 3.2 s |
| السرعة القصوى | 233 km/h | 257 km/h |
| السعر | 58.900 EUR | 72.000 EUR |
| الاستهلاك | 5.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 140 g/km | — |
| نظام الدفع | AWD | AWD |
| المقاعد | 5 | 5 |
| صندوق الأمتعة | 520 L | 401 L |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8.5/10 |
| البطارية | — | 84 kWh |
| المدى الكهربائي | — | 487 km |
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| التأمين | €2000 | €2000 |
| المعاينة الفنية | €400 | €367 |
| الصيانة | €450 | €300 |
| الاستهلاك | 5.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| الوقود/سنة | €1391 | €842 |
| المجموع/سنة | €5010 | €8555 |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8.5/10 |
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| الطول | 5060 mm | 4935 mm |
| العرض | 1900 mm | 1940 mm |
| الارتفاع | 1515 mm | 1495 mm |
| قاعدة العجلات | 2995 mm | 2965 mm |
| الوزن | 1905 kg | 2201 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 520 L | 401 L |
| خزان الوقود | 68 L | — |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف: الاستخدام اليومي
هيونداي أيونيك 6 N: الاستخدام اليومي
AWD vs AWD
5 vs 5
هيونداي أيونيك 6 N يوفر ~€549/سنة في الوقود (15.000 كم).
هيونداي أيونيك 6 N يكلف €13.100 أكثر في سعر الشراء.
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف: €2450/سنة · هيونداي أيونيك 6 N: €2300/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين بي إم دبليو 520 دي إكس درايف و هيونداي أيونيك 6 N.
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| المدينة | 6.2 L/100km | 21.2 kWh/100km |
| الطريق السريع | 4.8 L/100km | 16.5 kWh/100km |
| مختلط | 5.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| القيادة الهادئة | 4.5 L/100km | 16 kWh/100km |
| القيادة الرياضية | 7 L/100km | 28 kWh/100km |
| مدى المدينة | 968 km | 520 km |
| مدى الطريق السريع | 1250 km | 420 km |
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | €47.120 (80%) | €61.200 (85%) |
| بعد 3 سنوات | €40.052 (68%) | €43.200 (60%) |
| بعد 5 سنوات | €31.806 (54%) | €28.800 (40%) |
تنجيد عالي الجودة وخشب وألمنيوم في مقصورة هادئة ومتصلة بإحكام.
مقاعد بدعم جانبي وتعديل كهربائي وتسخين للسائق والراكب.
شرائط ليد على طول لوحة القيادة والأبواب مع عدة ألوان قابلة للاختيار.
عرض السرعة والملاحة والمساعدات على الزجاج الأمامي.
نظام صوت فاخر مع 16 مكبر صوت وصوت محيط.
تحكم مستقل في درجة الحرارة للسائق والراكب والمقاعد الخلفية.
شاشة لمس منحنية مع التحكم الصوتي والملاحة والاتصال الكامل.
لا توجد بيانات
يقدم 650 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €3142/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف يستهلك وقودًا أقل من هيونداي أيونيك 6 N.
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف أكثر راحة للرحلات الطويلة.
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف مقابل هيونداي أيونيك 6 N: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.