أحدث الأخبار عن بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
مقارنة
مقارنة كاملة بين بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن وهيونداي أيونيك 6 N: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| القوة | 727 HP | 650 HP |
| عزم الدوران | 1000 Nm | 770 Nm |
| 0-100 كم/س | 3.5 s | 3.2 s |
| السرعة القصوى | 305 km/h | 257 km/h |
| السعر | 125.000 EUR | 72.000 EUR |
| الاستهلاك | 10.2 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 235 g/km | — |
| نظام الدفع | AWD | AWD |
| المقاعد | 5 | 5 |
| صندوق الأمتعة | 466 L | 401 L |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8.5/10 |
| البطارية | 14.8 kWh | 84 kWh |
| المدى الكهربائي | 40 km | 487 km |
| بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| التأمين | €2400 | €2000 |
| المعاينة الفنية | €800 | €367 |
| الصيانة | €950 | €300 |
| الاستهلاك | 10.2 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| الوقود/سنة | €2678 | €842 |
| المجموع/سنة | €8430 | €8555 |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8.5/10 |
| بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| الطول | 5095 mm | 4935 mm |
| العرض | 1973 mm | 1940 mm |
| الارتفاع | 1488 mm | 1495 mm |
| قاعدة العجلات | 2995 mm | 2965 mm |
| الوزن | 2382 kg | 2201 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 466 L | 401 L |
| خزان الوقود | 60 L | — |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن: الأداء والفخامة
هيونداي أيونيك 6 N: الاستخدام اليومي
AWD vs AWD
5 vs 5
هيونداي أيونيك 6 N يوفر ~€1836/سنة في الوقود (15.000 كم).
بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن يكلف €53.000 أكثر في سعر الشراء.
بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن: €3350/سنة · هيونداي أيونيك 6 N: €2300/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن و هيونداي أيونيك 6 N.
| بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| المدينة | 12.5 L/100km | 21.2 kWh/100km |
| الطريق السريع | 8.5 L/100km | 16.5 kWh/100km |
| مختلط | 10.2 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| القيادة الهادئة | 9 L/100km | 16 kWh/100km |
| القيادة الرياضية | 15 L/100km | 28 kWh/100km |
| مدى المدينة | 640 km | 520 km |
| مدى الطريق السريع | 941 km | 420 km |
| بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | €100.000 (80%) | €61.200 (85%) |
| بعد 3 سنوات | €85.000 (68%) | €43.200 (60%) |
| بعد 5 سنوات | €67.500 (54%) | €28.800 (40%) |
جلد ميرينو وألياف كربون وألومنيوم مصقول في كل سطح.
نظام بي إم دبليو 8.5 مع شاشة لمس 14.9 بوصة ولوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة.
نظام 16 مكبر صوت بصوت محيط بقوة 464 واط.
إضاءة محيطة متعددة الألوان مع ألواح ألياف كربون مضاءة.
لا توجد بيانات
يقدم 727 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €6028/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن يستهلك وقودًا أقل من هيونداي أيونيك 6 N.
بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن أكثر راحة للرحلات الطويلة.
بي إم دبليو أم 5 هجينة كومبيتيشن مقابل هيونداي أيونيك 6 N: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.