أحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.

عرض الأسعار والتكاليف ل: إسبانيا
مقارنة
مقارنة كاملة بين بي واي دي دولفين وهيونداي أيونيك 6 N: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| بي واي دي دولفين | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| القوة | 204 HP | 650 HP |
| عزم الدوران | 310 Nm | 770 Nm |
| 0-100 كم/س | 7 s | 3.2 s |
| السرعة القصوى | 160 km/h | 257 km/h |
| السعر | 36.690 EUR | 72.000 EUR |
| الاستهلاك | 15.9 kWh/100km | 18.7 kWh/100km |
| نظام الدفع | FWD | AWD |
| المقاعد | 5 | 5 |
| صندوق الأمتعة | 345 L | 401 L |
| الموثوقية | 8/10 | 8.5/10 |
| البطارية | 60.48 kWh | 84 kWh |
| المدى الكهربائي | 427 km | 487 km |
| بي واي دي دولفين | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| التأمين | €2000 | €2000 |
| المعاينة الفنية | €150 | €367 |
| الصيانة | €800 | €300 |
| الاستهلاك | 15.9 kWh/100km | 18.7 kWh/100km |
| الوقود/سنة | €716 | €842 |
| المجموع/سنة | €5550 | €8555 |
| الموثوقية | 8/10 | 8.5/10 |
| بي واي دي دولفين | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| الطول | 4290 mm | 4935 mm |
| العرض | 1770 mm | 1940 mm |
| الارتفاع | 1570 mm | 1495 mm |
| قاعدة العجلات | 2700 mm | 2965 mm |
| الوزن | 1658 kg | 2201 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 345 L | 401 L |
| خزان الوقود | — | — |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
بي واي دي دولفين: الاستخدام اليومي
هيونداي أيونيك 6 N: الاستخدام اليومي
FWD vs AWD
5 vs 5
بي واي دي دولفين يوفر ~€126/سنة في الوقود (15.000 كم).
هيونداي أيونيك 6 N يكلف €35.310 أكثر في سعر الشراء.
بي واي دي دولفين: €2800/سنة · هيونداي أيونيك 6 N: €2300/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين بي واي دي دولفين و هيونداي أيونيك 6 N.
| بي واي دي دولفين | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| المدينة | 14 kWh/100km | 21.2 kWh/100km |
| الطريق السريع | 18.5 kWh/100km | 16.5 kWh/100km |
| مختلط | 15.9 kWh/100km | 18.7 kWh/100km |
| القيادة الهادئة | 13.5 kWh/100km | 16 kWh/100km |
| القيادة الرياضية | 20 kWh/100km | 28 kWh/100km |
| مدى المدينة | 500 km | 520 km |
| مدى الطريق السريع | 350 km | 420 km |
| بي واي دي دولفين | هيونداي أيونيك 6 N | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | €29.352 (80%) | €61.200 (85%) |
| بعد 3 سنوات | €20.180 (55%) | €43.200 (60%) |
| بعد 5 سنوات | €13.942 (38%) | €28.800 (40%) |
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
يقدم 650 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €3142/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
هيونداي أيونيك 6 N عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
بي واي دي دولفين يستهلك وقودًا أقل من هيونداي أيونيك 6 N.
بي واي دي دولفين أكثر راحة للرحلات الطويلة.
بي واي دي دولفين مقابل هيونداي أيونيك 6 N: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.