أحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
مقارنة
مقارنة كاملة بين هيونداي أيونيك 6 N ونيسان جي تي-آر نيسمو: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| هيونداي أيونيك 6 N | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| القوة | 650 HP | 600 HP |
| عزم الدوران | 770 Nm | 652 Nm |
| 0-100 كم/س | 3.2 s | 2.7 s |
| السرعة القصوى | 257 km/h | 330 km/h |
| السعر | 72.000 EUR | 195.000 EUR |
| الاستهلاك | 18.7 kWh/100km | 13.1 L/100km |
| CO2 (WLTP) | — | 305 g/km |
| نظام الدفع | AWD | AWD |
| المقاعد | 5 | 4 |
| صندوق الأمتعة | 401 L | 315 L |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8/10 |
| البطارية | 84 kWh | — |
| المدى الكهربائي | 487 km | — |
| هيونداي أيونيك 6 N | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| التأمين | €2000 | €3500 |
| المعاينة الفنية | €367 | €833 |
| الصيانة | €300 | €600 |
| الاستهلاك | 18.7 kWh/100km | 13.1 L/100km |
| الوقود/سنة | €842 | €3439 |
| المجموع/سنة | €8555 | €9693 |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8/10 |
| هيونداي أيونيك 6 N | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| الطول | 4935 mm | 4710 mm |
| العرض | 1940 mm | 1895 mm |
| الارتفاع | 1495 mm | 1370 mm |
| قاعدة العجلات | 2965 mm | 2775 mm |
| الوزن | 2201 kg | 1740 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 401 L | 315 L |
| خزان الوقود | — | 68 L |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
هيونداي أيونيك 6 N: الاستخدام اليومي
نيسان جي تي-آر نيسمو: الأداء والفخامة
AWD vs AWD
5 vs 4
هيونداي أيونيك 6 N يوفر ~€2597/سنة في الوقود (15.000 كم).
نيسان جي تي-آر نيسمو يكلف €123.000 أكثر في سعر الشراء.
هيونداي أيونيك 6 N: €2300/سنة · نيسان جي تي-آر نيسمو: €4100/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين هيونداي أيونيك 6 N و نيسان جي تي-آر نيسمو.
| هيونداي أيونيك 6 N | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| المدينة | 21.2 kWh/100km | 14.7 L/100km |
| الطريق السريع | 16.5 kWh/100km | 10.7 L/100km |
| مختلط | 18.7 kWh/100km | 13.1 L/100km |
| القيادة الهادئة | 16 kWh/100km | 11 L/100km |
| القيادة الرياضية | 28 kWh/100km | 20 L/100km |
| مدى المدينة | 520 km | 462 km |
| مدى الطريق السريع | 420 km | 635 km |
| هيونداي أيونيك 6 N | نيسان جي تي-آر نيسمو | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | €61.200 (85%) | €156.000 (80%) |
| بعد 3 سنوات | €43.200 (60%) | €132.600 (68%) |
| بعد 5 سنوات | €28.800 (40%) | €105.300 (54%) |
لا توجد بيانات
قشرة صلبة بحشوة خاصة لتحمل الأحمال الجانبية العالية.
مغطى بألكانتارا مع خط مرجعي أحمر ومجدافات معدنية.
شاشة 8 بوصة مع ملاحة، أبل كاربلاي و أندرويد أوتو.
يقدم 650 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €3142/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هيونداي أيونيك 6 N: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
هيونداي أيونيك 6 N عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
نيسان جي تي-آر نيسمو يستهلك وقودًا أقل من هيونداي أيونيك 6 N.
هيونداي أيونيك 6 N أكثر راحة للرحلات الطويلة.
هيونداي أيونيك 6 N مقابل نيسان جي تي-آر نيسمو: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.