Dernières actualités sur Audi RS 3 Sportback
Restez informé des dernières actualités sur Audi RS 3 Sportback : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
COMPARATIF
Comparatif complet de la Audi RS 3 Sportback et BMW 520d xDrive : spécifications, prix, performances et verdict.
| Audi RS 3 Sportback | BMW 520d xDrive | |
|---|---|---|
| Puissance | 394 HP | 197 HP |
| Couple | 500 Nm | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 7.3 s |
| Vitesse max | 280 km/h | 233 km/h |
| Prix | 62.000 EUR | 58.900 EUR |
| Consommation | 9 L/100km | 5.3 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 205 g/km | 140 g/km |
| Transmission | AWD | AWD |
| Places | 5 | 5 |
| Coffre | 335 L | 520 L |
| Fiabilité | 8/10 | 8.5/10 |
| Audi RS 3 Sportback | BMW 520d xDrive | |
|---|---|---|
| Assurance | €1400 | €2000 |
| CT | €600 | €400 |
| Entretien | €500 | €450 |
| Consommation | 9 L/100km | 5.3 L/100km |
| Carburant/an | €2363 | €1391 |
| Total/an | €6020 | €5010 |
| Fiabilité | 8/10 | 8.5/10 |
| Audi RS 3 Sportback | BMW 520d xDrive | |
|---|---|---|
| Longueur | 4440 mm | 5060 mm |
| Largeur | 1810 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1440 mm | 1515 mm |
| Empattement | 2630 mm | 2995 mm |
| Poids | 1575 kg | 1905 kg |
| Coffre (sièges relevés) | 335 L | 520 L |
| Réservoir carburant | 55 L | 68 L |
Résumé pratique selon les deux modèles choisis
Audi RS 3 Sportback: Performance et luxe
BMW 520d xDrive: Usage quotidien
AWD vs AWD
5 vs 5
BMW 520d xDrive économise ~€972/an en carburant (15 000 km).
Audi RS 3 Sportback coûte €3100 de plus au prix d'achat.
Audi RS 3 Sportback: €1900/an · BMW 520d xDrive: €2450/an (sans carburant).
Comparaison détaillée entre Audi RS 3 Sportback et BMW 520d xDrive.
| Audi RS 3 Sportback | BMW 520d xDrive | |
|---|---|---|
| Ville | 11 L/100km | 6.2 L/100km |
| Autoroute | 7.5 L/100km | 4.8 L/100km |
| Mixte | 9 L/100km | 5.3 L/100km |
| Conduite calme | 7.5 L/100km | 4.5 L/100km |
| Conduite sportive | 13 L/100km | 7 L/100km |
| Autonomie ville | 500 km | 968 km |
| Autonomie autoroute | 733 km | 1250 km |
| Audi RS 3 Sportback | BMW 520d xDrive | |
|---|---|---|
| Après 1 an | €49.600 (80%) | €47.120 (80%) |
| Après 3 ans | €42.160 (68%) | €40.052 (68%) |
| Après 5 ans | €33.480 (54%) | €31.806 (54%) |
Cuir Nappa, microfibre Dinamica et aluminium brossé avec surpiqûres contrastées.
Écran tactile central 10,1 pouces et tableau de bord numérique 12,3 pouces.
Système 15 haut-parleurs avec 705 W et son surround haute fidélité.
30 couleurs avec ambiances RS et panneaux éclairés sur tableau de bord et portes.
Sellerie haut de gamme, bois et aluminium dans un habitacle sobre et bien assemblé.
Sièges avec maintien latéral, réglage électrique et chauffage pour conducteur et passager.
Bandes LED le long du tableau de bord et des portes avec plusieurs tons sélectionnables.
Projection de la vitesse, de la navigation et des assistances sur le pare-brise.
Système audio premium avec 16 haut-parleurs et son surround.
Contrôle de température indépendant pour conducteur, passager et places arrière.
Écran tactile incurvé avec commande vocale, navigation et connectivité complète.
délivre 394 HP et coût total estimé €4263/an (carburant + assurance + entretien).
Voir review complète
Restez informé des dernières actualités sur Audi RS 3 Sportback : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
BMW 520d xDrive a généralement une meilleure fiabilité mécanique à long terme.
BMW 520d xDrive consomme moins de carburant que le Audi RS 3 Sportback.
Audi RS 3 Sportback est plus confortable pour les longs trajets.
Audi RS 3 Sportback vs BMW 520d xDrive : comparatif de puissance, accélération, prix et consommation pour vous aider à décider.