Dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
COMPARATIF
Comparatif complet de la Audi RS 3 Sportback et Hyundai Ioniq 6 N : spécifications, prix, performances et verdict.
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Puissance | 394 HP | 650 HP |
| Couple | 500 Nm | 770 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 3.2 s |
| Vitesse max | 280 km/h | 257 km/h |
| Prix | 62.000 EUR | 72.000 EUR |
| Consommation | 9 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 205 g/km | — |
| Transmission | AWD | AWD |
| Places | 5 | 5 |
| Coffre | 335 L | 401 L |
| Fiabilité | 8/10 | 8.5/10 |
| Batterie | — | 84 kWh |
| Autonomie électrique | — | 487 km |
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Assurance | €1400 | €2000 |
| CT | €600 | €367 |
| Entretien | €500 | €300 |
| Consommation | 9 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Carburant/an | €2363 | €842 |
| Total/an | €6020 | €8555 |
| Fiabilité | 8/10 | 8.5/10 |
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Longueur | 4440 mm | 4935 mm |
| Largeur | 1810 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1440 mm | 1495 mm |
| Empattement | 2630 mm | 2965 mm |
| Poids | 1575 kg | 2201 kg |
| Coffre (sièges relevés) | 335 L | 401 L |
| Réservoir carburant | 55 L | — |
Résumé pratique selon les deux modèles choisis
Audi RS 3 Sportback: Performance et luxe
Hyundai Ioniq 6 N: Usage quotidien
AWD vs AWD
5 vs 5
Hyundai Ioniq 6 N économise ~€1521/an en carburant (15 000 km).
Hyundai Ioniq 6 N coûte €10.000 de plus au prix d'achat.
Audi RS 3 Sportback: €1900/an · Hyundai Ioniq 6 N: €2300/an (sans carburant).
Comparaison détaillée entre Audi RS 3 Sportback et Hyundai Ioniq 6 N.
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Ville | 11 L/100km | 21.2 kWh/100km |
| Autoroute | 7.5 L/100km | 16.5 kWh/100km |
| Mixte | 9 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Conduite calme | 7.5 L/100km | 16 kWh/100km |
| Conduite sportive | 13 L/100km | 28 kWh/100km |
| Autonomie ville | 500 km | 520 km |
| Autonomie autoroute | 733 km | 420 km |
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Après 1 an | €49.600 (80%) | €61.200 (85%) |
| Après 3 ans | €42.160 (68%) | €43.200 (60%) |
| Après 5 ans | €33.480 (54%) | €28.800 (40%) |
Cuir Nappa, microfibre Dinamica et aluminium brossé avec surpiqûres contrastées.
Écran tactile central 10,1 pouces et tableau de bord numérique 12,3 pouces.
Système 15 haut-parleurs avec 705 W et son surround haute fidélité.
30 couleurs avec ambiances RS et panneaux éclairés sur tableau de bord et portes.
Pas de données
délivre 650 HP et coût total estimé €3142/an (carburant + assurance + entretien).
Voir review complète
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
Hyundai Ioniq 6 N a généralement une meilleure fiabilité mécanique à long terme.
Audi RS 3 Sportback consomme moins de carburant que le Hyundai Ioniq 6 N.
Audi RS 3 Sportback est plus confortable pour les longs trajets.
Audi RS 3 Sportback vs Hyundai Ioniq 6 N : comparatif de puissance, accélération, prix et consommation pour vous aider à décider.