Dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
COMPARATIF
Comparatif complet de la Audi RS7 et Hyundai Ioniq 6 N : spécifications, prix, performances et verdict.
| Audi RS7 | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Puissance | 591 HP | 650 HP |
| Couple | 800 Nm | 770 Nm |
| 0-100 km/h | 3.6 s | 3.2 s |
| Vitesse max | 305 km/h | 257 km/h |
| Prix | 145.000 EUR | 72.000 EUR |
| Consommation | 12.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 276 g/km | — |
| Transmission | AWD | AWD |
| Places | 5 | 5 |
| Coffre | 535 L | 401 L |
| Fiabilité | 8.8/10 | 8.5/10 |
| Batterie | — | 84 kWh |
| Autonomie électrique | — | 487 km |
| Audi RS7 | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Assurance | €2500 | €2000 |
| CT | €150 | €367 |
| Entretien | €1200 | €300 |
| Consommation | 12.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Carburant/an | €3229 | €842 |
| Total/an | €7450 | €8555 |
| Fiabilité | 8.8/10 | 8.5/10 |
| Audi RS7 | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Longueur | 5009 mm | 4935 mm |
| Largeur | 1950 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1422 mm | 1495 mm |
| Empattement | 2928 mm | 2965 mm |
| Poids | 2075 kg | 2201 kg |
| Coffre (sièges relevés) | 535 L | 401 L |
| Réservoir carburant | 75 L | — |
Résumé pratique selon les deux modèles choisis
Audi RS7: Performance et luxe
Hyundai Ioniq 6 N: Usage quotidien
AWD vs AWD
5 vs 5
Hyundai Ioniq 6 N économise ~€2387/an en carburant (15 000 km).
Audi RS7 coûte €73.000 de plus au prix d'achat.
Audi RS7: €3700/an · Hyundai Ioniq 6 N: €2300/an (sans carburant).
Comparaison détaillée entre Audi RS7 et Hyundai Ioniq 6 N.
| Audi RS7 | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Ville | 14.5 L/100km | 21.2 kWh/100km |
| Autoroute | 8.5 L/100km | 16.5 kWh/100km |
| Mixte | 12.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Conduite calme | 11 L/100km | 16 kWh/100km |
| Conduite sportive | 16 L/100km | 28 kWh/100km |
| Autonomie ville | 517 km | 520 km |
| Autonomie autoroute | 882 km | 420 km |
| Audi RS7 | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Après 1 an | €116.000 (80%) | €61.200 (85%) |
| Après 3 ans | €98.600 (68%) | €43.200 (60%) |
| Après 5 ans | €78.300 (54%) | €28.800 (40%) |
Écran entièrement numérique de 12,3" avec cartes 3D, navigation vocale et personnalisation totale du tableau de bord.
Garnis de cuir Valcona avec surpiqûres en diamant, massage lombaire, chauffage et ventilation pour conducteur et passager.
Lumières LED ambiantes dans tout l'habitacle avec 30 tons sélectionnables et effet d'accueil personnalisé.
Projection de la vitesse, de la navigation et des assistants directement sur le pare-brise pour ne jamais quitter la route des yeux.
19 haut-parleurs avec 705 W, son surround 3D et qualité studio. Un concert privé à chaque voyage.
Contrôle de température indépendant pour conducteur, passager et places arrière avec filtre à air de qualité.
Double écran tactile 10,1" supérieur + 8,6" inférieur avec retour haptique et reconnaissance d'écriture manuscrite.
Pas de données
délivre 650 HP et coût total estimé €3142/an (carburant + assurance + entretien).
Voir review complète
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
Audi RS7 a généralement une meilleure fiabilité mécanique à long terme.
Audi RS7 consomme moins de carburant que le Hyundai Ioniq 6 N.
Audi RS7 est plus confortable pour les longs trajets.
Audi RS7 vs Hyundai Ioniq 6 N : comparatif de puissance, accélération, prix et consommation pour vous aider à décider.