Dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
COMPARATIF
Comparatif complet de la BMW 520d xDrive et Hyundai Ioniq 6 N : spécifications, prix, performances et verdict.
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Puissance | 197 HP | 650 HP |
| Couple | 400 Nm | 770 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 3.2 s |
| Vitesse max | 233 km/h | 257 km/h |
| Prix | 58.900 EUR | 72.000 EUR |
| Consommation | 5.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 140 g/km | — |
| Transmission | AWD | AWD |
| Places | 5 | 5 |
| Coffre | 520 L | 401 L |
| Fiabilité | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Batterie | — | 84 kWh |
| Autonomie électrique | — | 487 km |
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Assurance | €2000 | €2000 |
| CT | €400 | €367 |
| Entretien | €450 | €300 |
| Consommation | 5.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Carburant/an | €1391 | €842 |
| Total/an | €5010 | €8555 |
| Fiabilité | 8.5/10 | 8.5/10 |
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Longueur | 5060 mm | 4935 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1515 mm | 1495 mm |
| Empattement | 2995 mm | 2965 mm |
| Poids | 1905 kg | 2201 kg |
| Coffre (sièges relevés) | 520 L | 401 L |
| Réservoir carburant | 68 L | — |
Résumé pratique selon les deux modèles choisis
BMW 520d xDrive: Usage quotidien
Hyundai Ioniq 6 N: Usage quotidien
AWD vs AWD
5 vs 5
Hyundai Ioniq 6 N économise ~€549/an en carburant (15 000 km).
Hyundai Ioniq 6 N coûte €13.100 de plus au prix d'achat.
BMW 520d xDrive: €2450/an · Hyundai Ioniq 6 N: €2300/an (sans carburant).
Comparaison détaillée entre BMW 520d xDrive et Hyundai Ioniq 6 N.
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Ville | 6.2 L/100km | 21.2 kWh/100km |
| Autoroute | 4.8 L/100km | 16.5 kWh/100km |
| Mixte | 5.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Conduite calme | 4.5 L/100km | 16 kWh/100km |
| Conduite sportive | 7 L/100km | 28 kWh/100km |
| Autonomie ville | 968 km | 520 km |
| Autonomie autoroute | 1250 km | 420 km |
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Après 1 an | €47.120 (80%) | €61.200 (85%) |
| Après 3 ans | €40.052 (68%) | €43.200 (60%) |
| Après 5 ans | €31.806 (54%) | €28.800 (40%) |
Sellerie haut de gamme, bois et aluminium dans un habitacle sobre et bien assemblé.
Sièges avec maintien latéral, réglage électrique et chauffage pour conducteur et passager.
Bandes LED le long du tableau de bord et des portes avec plusieurs tons sélectionnables.
Projection de la vitesse, de la navigation et des assistances sur le pare-brise.
Système audio premium avec 16 haut-parleurs et son surround.
Contrôle de température indépendant pour conducteur, passager et places arrière.
Écran tactile incurvé avec commande vocale, navigation et connectivité complète.
Pas de données
délivre 650 HP et coût total estimé €3142/an (carburant + assurance + entretien).
Voir review complète
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
BMW 520d xDrive a généralement une meilleure fiabilité mécanique à long terme.
BMW 520d xDrive consomme moins de carburant que le Hyundai Ioniq 6 N.
BMW 520d xDrive est plus confortable pour les longs trajets.
BMW 520d xDrive vs Hyundai Ioniq 6 N : comparatif de puissance, accélération, prix et consommation pour vous aider à décider.