Dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
COMPARATIF
Comparatif complet de la Hyundai Ioniq 6 N et Nissan GT-R NISMO : spécifications, prix, performances et verdict.
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Puissance | 650 HP | 600 HP |
| Couple | 770 Nm | 652 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 2.7 s |
| Vitesse max | 257 km/h | 330 km/h |
| Prix | 72.000 EUR | 195.000 EUR |
| Consommation | 18.7 kWh/100km | 13.1 L/100km |
| CO2 (WLTP) | — | 305 g/km |
| Transmission | AWD | AWD |
| Places | 5 | 4 |
| Coffre | 401 L | 315 L |
| Fiabilité | 8.5/10 | 8/10 |
| Batterie | 84 kWh | — |
| Autonomie électrique | 487 km | — |
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Assurance | €2000 | €3500 |
| CT | €367 | €833 |
| Entretien | €300 | €600 |
| Consommation | 18.7 kWh/100km | 13.1 L/100km |
| Carburant/an | €842 | €3439 |
| Total/an | €8555 | €9693 |
| Fiabilité | 8.5/10 | 8/10 |
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Longueur | 4935 mm | 4710 mm |
| Largeur | 1940 mm | 1895 mm |
| Hauteur | 1495 mm | 1370 mm |
| Empattement | 2965 mm | 2775 mm |
| Poids | 2201 kg | 1740 kg |
| Coffre (sièges relevés) | 401 L | 315 L |
| Réservoir carburant | — | 68 L |
Résumé pratique selon les deux modèles choisis
Hyundai Ioniq 6 N: Usage quotidien
Nissan GT-R NISMO: Performance et luxe
AWD vs AWD
5 vs 4
Hyundai Ioniq 6 N économise ~€2597/an en carburant (15 000 km).
Nissan GT-R NISMO coûte €123.000 de plus au prix d'achat.
Hyundai Ioniq 6 N: €2300/an · Nissan GT-R NISMO: €4100/an (sans carburant).
Comparaison détaillée entre Hyundai Ioniq 6 N et Nissan GT-R NISMO.
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Ville | 21.2 kWh/100km | 14.7 L/100km |
| Autoroute | 16.5 kWh/100km | 10.7 L/100km |
| Mixte | 18.7 kWh/100km | 13.1 L/100km |
| Conduite calme | 16 kWh/100km | 11 L/100km |
| Conduite sportive | 28 kWh/100km | 20 L/100km |
| Autonomie ville | 520 km | 462 km |
| Autonomie autoroute | 420 km | 635 km |
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Après 1 an | €61.200 (85%) | €156.000 (80%) |
| Après 3 ans | €43.200 (60%) | €132.600 (68%) |
| Après 5 ans | €28.800 (40%) | €105.300 (54%) |
Pas de données
Coque rigide avec rembourrage spécifique pour supporter de fortes charges latérales.
Gaine Alcantara avec ligne de référence rouge et palettes métalliques.
Écran 8 pouces avec navigation, Apple CarPlay et Android Auto.
délivre 650 HP et coût total estimé €3142/an (carburant + assurance + entretien).
Voir review complète
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
Hyundai Ioniq 6 N a généralement une meilleure fiabilité mécanique à long terme.
Nissan GT-R NISMO consomme moins de carburant que le Hyundai Ioniq 6 N.
Hyundai Ioniq 6 N est plus confortable pour les longs trajets.
Hyundai Ioniq 6 N vs Nissan GT-R NISMO : comparatif de puissance, accélération, prix et consommation pour vous aider à décider.