Dernières actualités sur Porsche 911 Turbo S
Restez informé des dernières actualités sur Porsche 911 Turbo S : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
COMPARATIF
Comparatif complet de la Hyundai Ioniq 6 N et Porsche 911 Turbo S : spécifications, prix, performances et verdict.
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Puissance | 650 HP | 711 PS |
| Couple | 770 Nm | 800 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 2.5 s |
| Vitesse max | 257 km/h | 322 km/h |
| Prix | 72.000 EUR | 245.000 EUR |
| Consommation | 18.7 kWh/100km | 11.8 L/100km |
| CO2 (WLTP) | — | 266 g/km |
| Transmission | AWD | AWD |
| Places | 5 | 4 |
| Coffre | 401 L | 132 L |
| Fiabilité | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Batterie | 84 kWh | — |
| Autonomie électrique | 487 km | — |
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Assurance | €2000 | €4500 |
| CT | €367 | €150 |
| Entretien | €300 | €800 |
| Consommation | 18.7 kWh/100km | 11.8 L/100km |
| Carburant/an | €842 | €3098 |
| Total/an | €8555 | €8050 |
| Fiabilité | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Longueur | 4935 mm | 4553 mm |
| Largeur | 1940 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1495 mm | 1302 mm |
| Empattement | 2965 mm | 2450 mm |
| Poids | 2201 kg | 1660 kg |
| Coffre (sièges relevés) | 401 L | 132 L |
| Réservoir carburant | — | 67 L |
Résumé pratique selon les deux modèles choisis
Hyundai Ioniq 6 N: Usage quotidien
Porsche 911 Turbo S: Performance et luxe
AWD vs AWD
5 vs 4
Hyundai Ioniq 6 N économise ~€2256/an en carburant (15 000 km).
Porsche 911 Turbo S coûte €173.000 de plus au prix d'achat.
Hyundai Ioniq 6 N: €2300/an · Porsche 911 Turbo S: €5300/an (sans carburant).
Comparaison détaillée entre Hyundai Ioniq 6 N et Porsche 911 Turbo S.
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Ville | 21.2 kWh/100km | 13.5 L/100km |
| Autoroute | 16.5 kWh/100km | 9.8 L/100km |
| Mixte | 18.7 kWh/100km | 11.8 L/100km |
| Conduite calme | 16 kWh/100km | 9.5 L/100km |
| Conduite sportive | 28 kWh/100km | 17 L/100km |
| Autonomie ville | 520 km | 496 km |
| Autonomie autoroute | 420 km | 684 km |
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Après 1 an | €61.200 (85%) | €196.000 (80%) |
| Après 3 ans | €43.200 (60%) | €166.600 (68%) |
| Après 5 ans | €28.800 (40%) | €132.300 (54%) |
Pas de données
18 réglages, chauffage, ventilation et massage optionnel.
Écran numérique incurvé avec instrumentation classique et tachymètre central.
Volant sport avec palettes métalliques et mode Sport Response.
délivre 711 HP et coût total estimé €8398/an (carburant + assurance + entretien).
Voir review complète
Restez informé des dernières actualités sur Porsche 911 Turbo S : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
Hyundai Ioniq 6 N a généralement une meilleure fiabilité mécanique à long terme.
Porsche 911 Turbo S consomme moins de carburant que le Hyundai Ioniq 6 N.
Hyundai Ioniq 6 N est plus confortable pour les longs trajets.
Hyundai Ioniq 6 N vs Porsche 911 Turbo S : comparatif de puissance, accélération, prix et consommation pour vous aider à décider.