Dernières actualités sur Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE
Restez informé des dernières actualités sur Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
COMPARATIF
Comparatif complet de la Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE et Nissan GT-R NISMO : spécifications, prix, performances et verdict.
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Puissance | 831 HP | 600 HP |
| Couple | 1400 Nm | 652 Nm |
| 0-100 km/h | 2.9 s | 2.7 s |
| Vitesse max | 315 km/h | 330 km/h |
| Prix | 180.000 EUR | 195.000 EUR |
| Consommation | 11.5 L/100km | 13.1 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 265 g/km | 305 g/km |
| Transmission | AWD | AWD |
| Places | 4 | 4 |
| Coffre | 382 L | 315 L |
| Fiabilité | 8/10 | 8/10 |
| Batterie | 14.8 kWh | — |
| Autonomie électrique | 40 km | — |
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Assurance | €2700 | €3500 |
| CT | €150 | €833 |
| Entretien | €800 | €600 |
| Consommation | 11.5 L/100km | 13.1 L/100km |
| Carburant/an | €3019 | €3439 |
| Total/an | €6250 | €9693 |
| Fiabilité | 8/10 | 8/10 |
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Longueur | 4725 mm | 4710 mm |
| Largeur | 1985 mm | 1895 mm |
| Hauteur | 1360 mm | 1370 mm |
| Empattement | 2630 mm | 2775 mm |
| Poids | 2000 kg | 1740 kg |
| Coffre (sièges relevés) | 382 L | 315 L |
| Réservoir carburant | 80 L | 68 L |
Résumé pratique selon les deux modèles choisis
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: Performance et luxe
Nissan GT-R NISMO: Performance et luxe
AWD vs AWD
4 vs 4
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE économise ~€420/an en carburant (15 000 km).
Nissan GT-R NISMO coûte €15.000 de plus au prix d'achat.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: €3500/an · Nissan GT-R NISMO: €4100/an (sans carburant).
Comparaison détaillée entre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE et Nissan GT-R NISMO.
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Ville | 14.5 L/100km | 14.7 L/100km |
| Autoroute | 9.5 L/100km | 10.7 L/100km |
| Mixte | 11.5 L/100km | 13.1 L/100km |
| Conduite calme | 10 L/100km | 11 L/100km |
| Conduite sportive | 18 L/100km | 20 L/100km |
| Autonomie ville | 552 km | 462 km |
| Autonomie autoroute | 842 km | 635 km |
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Après 1 an | €144.000 (80%) | €156.000 (80%) |
| Après 3 ans | €122.400 (68%) | €132.600 (68%) |
| Après 5 ans | €97.200 (54%) | €105.300 (54%) |
Écran de 56 pouces qui fusionne instruments, central et passager sous un verre incurvé.
Maintien latéral intégré et réglages électriques avec mémoire, chauffage et ventilation.
Système 15 haut-parleurs avec son surround haute fidélité.
Coque rigide avec rembourrage spécifique pour supporter de fortes charges latérales.
Gaine Alcantara avec ligne de référence rouge et palettes métalliques.
Écran 8 pouces avec navigation, Apple CarPlay et Android Auto.
délivre 831 HP et coût total estimé €6519/an (carburant + assurance + entretien).
Voir review complète
Restez informé des dernières actualités sur Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE a généralement une meilleure fiabilité mécanique à long terme.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE consomme moins de carburant que le Nissan GT-R NISMO.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE est plus confortable pour les longs trajets.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE vs Nissan GT-R NISMO : comparatif de puissance, accélération, prix et consommation pour vous aider à décider.