Dernières actualités sur Porsche 911 Turbo S
Restez informé des dernières actualités sur Porsche 911 Turbo S : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
COMPARATIF
Comparatif complet de la Nissan GT-R NISMO et Porsche 911 Turbo S : spécifications, prix, performances et verdict.
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Puissance | 600 HP | 711 PS |
| Couple | 652 Nm | 800 Nm |
| 0-100 km/h | 2.7 s | 2.5 s |
| Vitesse max | 330 km/h | 322 km/h |
| Prix | 195.000 EUR | 245.000 EUR |
| Consommation | 13.1 L/100km | 11.8 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 305 g/km | 266 g/km |
| Transmission | AWD | AWD |
| Places | 4 | 4 |
| Coffre | 315 L | 132 L |
| Fiabilité | 8/10 | 8.5/10 |
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Assurance | €3500 | €4500 |
| CT | €833 | €150 |
| Entretien | €600 | €800 |
| Consommation | 13.1 L/100km | 11.8 L/100km |
| Carburant/an | €3439 | €3098 |
| Total/an | €9693 | €8050 |
| Fiabilité | 8/10 | 8.5/10 |
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Longueur | 4710 mm | 4553 mm |
| Largeur | 1895 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1370 mm | 1302 mm |
| Empattement | 2775 mm | 2450 mm |
| Poids | 1740 kg | 1660 kg |
| Coffre (sièges relevés) | 315 L | 132 L |
| Réservoir carburant | 68 L | 67 L |
Résumé pratique selon les deux modèles choisis
Nissan GT-R NISMO: Performance et luxe
Porsche 911 Turbo S: Performance et luxe
AWD vs AWD
4 vs 4
Porsche 911 Turbo S économise ~€341/an en carburant (15 000 km).
Porsche 911 Turbo S coûte €50.000 de plus au prix d'achat.
Nissan GT-R NISMO: €4100/an · Porsche 911 Turbo S: €5300/an (sans carburant).
Comparaison détaillée entre Nissan GT-R NISMO et Porsche 911 Turbo S.
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Ville | 14.7 L/100km | 13.5 L/100km |
| Autoroute | 10.7 L/100km | 9.8 L/100km |
| Mixte | 13.1 L/100km | 11.8 L/100km |
| Conduite calme | 11 L/100km | 9.5 L/100km |
| Conduite sportive | 20 L/100km | 17 L/100km |
| Autonomie ville | 462 km | 496 km |
| Autonomie autoroute | 635 km | 684 km |
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Après 1 an | €156.000 (80%) | €196.000 (80%) |
| Après 3 ans | €132.600 (68%) | €166.600 (68%) |
| Après 5 ans | €105.300 (54%) | €132.300 (54%) |
Coque rigide avec rembourrage spécifique pour supporter de fortes charges latérales.
Gaine Alcantara avec ligne de référence rouge et palettes métalliques.
Écran 8 pouces avec navigation, Apple CarPlay et Android Auto.
18 réglages, chauffage, ventilation et massage optionnel.
Écran numérique incurvé avec instrumentation classique et tachymètre central.
Volant sport avec palettes métalliques et mode Sport Response.
délivre 711 HP et coût total estimé €8398/an (carburant + assurance + entretien).
Voir review complète
Restez informé des dernières actualités sur Porsche 911 Turbo S : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
Porsche 911 Turbo S a généralement une meilleure fiabilité mécanique à long terme.
Porsche 911 Turbo S consomme moins de carburant que le Nissan GT-R NISMO.
Nissan GT-R NISMO est plus confortable pour les longs trajets.
Nissan GT-R NISMO vs Porsche 911 Turbo S : comparatif de puissance, accélération, prix et consommation pour vous aider à décider.