Últimas noticias sobre Hyundai Ioniq 6 N
Mantente al día con las últimas noticias sobre Hyundai Ioniq 6 N: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Audi RS 3 Sportback y Hyundai Ioniq 6 N: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Potencia | 394 HP | 650 HP |
| Par motor | 500 Nm | 770 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 3.2 s |
| Velocidad máx. | 280 km/h | 257 km/h |
| Precio | 62.000 EUR | 72.000 EUR |
| Consumo | 9 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 205 g/km | — |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 335 L | 401 L |
| Fiabilidad | 8/10 | 8.5/10 |
| Batería | — | 84 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 487 km |
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Seguro | €1400 | €2000 |
| ITV | €600 | €367 |
| Mantenimiento | €500 | €300 |
| Consumo | 9 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Combustible/año | €2363 | €842 |
| Total/año | €6020 | €8555 |
| Fiabilidad | 8/10 | 8.5/10 |
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Longitud | 4440 mm | 4935 mm |
| Anchura | 1810 mm | 1940 mm |
| Altura | 1440 mm | 1495 mm |
| Batalla | 2630 mm | 2965 mm |
| Peso | 1575 kg | 2201 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 335 L | 401 L |
| Depósito combustible | 55 L | — |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Audi RS 3 Sportback: Rendimiento y lujo
Hyundai Ioniq 6 N: Uso diario
AWD vs AWD
5 vs 5
Hyundai Ioniq 6 N ahorra ~€1521/año en combustible (15.000 km).
Hyundai Ioniq 6 N cuesta €10.000 más de precio de compra.
Audi RS 3 Sportback: €1900/año · Hyundai Ioniq 6 N: €2300/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Audi RS 3 Sportback y Hyundai Ioniq 6 N.
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Ciudad | 11 L/100km | 21.2 kWh/100km |
| Carretera | 7.5 L/100km | 16.5 kWh/100km |
| Mixto | 9 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Conducción tranquila | 7.5 L/100km | 16 kWh/100km |
| Conducción deportiva | 13 L/100km | 28 kWh/100km |
| Autonomía ciudad | 500 km | 520 km |
| Autonomía carretera | 733 km | 420 km |
| Audi RS 3 Sportback | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €49.600 (80%) | €61.200 (85%) |
| Tras 3 años | €42.160 (68%) | €43.200 (60%) |
| Tras 5 años | €33.480 (54%) | €28.800 (40%) |
Cuero Nappa, Dinamica microfibra y aluminio cepillado con costuras a contraste.
Pantalla táctil central de 10.1 pulgadas y cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas.
Sistema de 15 altavoces con 705 W y sonido envolvente de alta fidelidad.
30 colores con ambientes RS y paneles iluminados en salpicadero y puertas.
Sin datos
entrega 650 HP y coste total estimado €3142/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Hyundai Ioniq 6 N: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Hyundai Ioniq 6 N suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Audi RS 3 Sportback consume menos combustible que el Hyundai Ioniq 6 N.
Audi RS 3 Sportback es más cómodo para trayectos largos.
Audi RS 3 Sportback vs Hyundai Ioniq 6 N: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.