Últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE
Mantente al día con las últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Audi RS 3 Sportback y Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Audi RS 3 Sportback | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Potencia | 394 HP | 831 HP |
| Par motor | 500 Nm | 1400 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 2.9 s |
| Velocidad máx. | 280 km/h | 315 km/h |
| Precio | 62.000 EUR | 180.000 EUR |
| Consumo | 9 L/100km | 11.5 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 205 g/km | 265 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 335 L | 382 L |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| Batería | — | 14.8 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 40 km |
| Audi RS 3 Sportback | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Seguro | €1400 | €2700 |
| ITV | €600 | €1167 |
| Mantenimiento | €500 | €1200 |
| Consumo | 9 L/100km | 11.5 L/100km |
| Combustible/año | €2363 | €3019 |
| Total/año | €6020 | €8867 |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| Audi RS 3 Sportback | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Longitud | 4440 mm | 4725 mm |
| Anchura | 1810 mm | 1985 mm |
| Altura | 1440 mm | 1360 mm |
| Batalla | 2630 mm | 2630 mm |
| Peso | 1575 kg | 2000 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 335 L | 382 L |
| Depósito combustible | 55 L | 80 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Audi RS 3 Sportback: Rendimiento y lujo
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
Audi RS 3 Sportback ahorra ~€656/año en combustible (15.000 km).
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE cuesta €118.000 más de precio de compra.
Audi RS 3 Sportback: €1900/año · Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: €3900/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Audi RS 3 Sportback y Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE.
| Audi RS 3 Sportback | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Ciudad | 11 L/100km | 14.5 L/100km |
| Carretera | 7.5 L/100km | 9.5 L/100km |
| Mixto | 9 L/100km | 11.5 L/100km |
| Conducción tranquila | 7.5 L/100km | 10 L/100km |
| Conducción deportiva | 13 L/100km | 18 L/100km |
| Autonomía ciudad | 500 km | 552 km |
| Autonomía carretera | 733 km | 842 km |
| Audi RS 3 Sportback | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €49.600 (80%) | €144.000 (80%) |
| Tras 3 años | €42.160 (68%) | €122.400 (68%) |
| Tras 5 años | €33.480 (54%) | €97.200 (54%) |
Cuero Nappa, Dinamica microfibra y aluminio cepillado con costuras a contraste.
Pantalla táctil central de 10.1 pulgadas y cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas.
Sistema de 15 altavoces con 705 W y sonido envolvente de alta fidelidad.
30 colores con ambientes RS y paneles iluminados en salpicadero y puertas.
Pantalla de 56 pulgadas que une cuadro, central y copiloto bajo un cristal curvo.
Sujeción lateral integral y ajustes eléctricos con memoria, calefacción y ventilación.
Sistema de 15 altavoces con sonido envolvente de alta fidelidad.
entrega 831 HP y coste total estimado €6919/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Audi RS 3 Sportback suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Audi RS 3 Sportback consume menos combustible que el Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE.
Audi RS 3 Sportback es más cómodo para trayectos largos.
Audi RS 3 Sportback vs Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.