Últimas noticias sobre Nissan GT-R NISMO
Mantente al día con las últimas noticias sobre Nissan GT-R NISMO: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Audi RS 3 Sportback y Nissan GT-R NISMO: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Audi RS 3 Sportback | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Potencia | 394 HP | 600 HP |
| Par motor | 500 Nm | 652 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 2.7 s |
| Velocidad máx. | 280 km/h | 330 km/h |
| Precio | 62.000 EUR | 195.000 EUR |
| Consumo | 9 L/100km | 13.1 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 205 g/km | 305 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 335 L | 315 L |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| Audi RS 3 Sportback | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Seguro | €1400 | €3500 |
| ITV | €600 | €833 |
| Mantenimiento | €500 | €600 |
| Consumo | 9 L/100km | 13.1 L/100km |
| Combustible/año | €2363 | €3439 |
| Total/año | €6020 | €9693 |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| Audi RS 3 Sportback | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Longitud | 4440 mm | 4710 mm |
| Anchura | 1810 mm | 1895 mm |
| Altura | 1440 mm | 1370 mm |
| Batalla | 2630 mm | 2775 mm |
| Peso | 1575 kg | 1740 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 335 L | 315 L |
| Depósito combustible | 55 L | 68 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Audi RS 3 Sportback: Rendimiento y lujo
Nissan GT-R NISMO: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
Audi RS 3 Sportback ahorra ~€1076/año en combustible (15.000 km).
Nissan GT-R NISMO cuesta €133.000 más de precio de compra.
Audi RS 3 Sportback: €1900/año · Nissan GT-R NISMO: €4100/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Audi RS 3 Sportback y Nissan GT-R NISMO.
| Audi RS 3 Sportback | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Ciudad | 11 L/100km | 14.7 L/100km |
| Carretera | 7.5 L/100km | 10.7 L/100km |
| Mixto | 9 L/100km | 13.1 L/100km |
| Conducción tranquila | 7.5 L/100km | 11 L/100km |
| Conducción deportiva | 13 L/100km | 20 L/100km |
| Autonomía ciudad | 500 km | 462 km |
| Autonomía carretera | 733 km | 635 km |
| Audi RS 3 Sportback | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €49.600 (80%) | €156.000 (80%) |
| Tras 3 años | €42.160 (68%) | €132.600 (68%) |
| Tras 5 años | €33.480 (54%) | €105.300 (54%) |
Cuero Nappa, Dinamica microfibra y aluminio cepillado con costuras a contraste.
Pantalla táctil central de 10.1 pulgadas y cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas.
Sistema de 15 altavoces con 705 W y sonido envolvente de alta fidelidad.
30 colores con ambientes RS y paneles iluminados en salpicadero y puertas.
Concha rígida con acolchado específico para soportar altas cargas laterales.
Recubierto en Alcantara con línea de referencia roja y levas metálicas.
Display de 8 pulgadas con navegación, Apple CarPlay y Android Auto.
entrega 600 HP y coste total estimado €7539/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Nissan GT-R NISMO: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Audi RS 3 Sportback suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Audi RS 3 Sportback consume menos combustible que el Nissan GT-R NISMO.
Audi RS 3 Sportback es más cómodo para trayectos largos.
Audi RS 3 Sportback vs Nissan GT-R NISMO: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.