Últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Audi RS 3 Sportback y Tesla Model S Plaid: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Audi RS 3 Sportback | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Potencia | 394 HP | 1020 HP |
| Par motor | 500 Nm | 1420 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 2.1 s |
| Velocidad máx. | 280 km/h | 322 km/h |
| Precio | 62.000 EUR | 129.990 EUR |
| Consumo | 9 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 205 g/km | — |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 335 L | 793 L |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| Batería | — | 100 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 611 km |
| Audi RS 3 Sportback | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Seguro | €1400 | €2000 |
| ITV | €600 | €400 |
| Mantenimiento | €500 | €350 |
| Consumo | 9 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| Combustible/año | €2363 | €707 |
| Total/año | €6020 | €7950 |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| Audi RS 3 Sportback | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Longitud | 4440 mm | 5021 mm |
| Anchura | 1810 mm | 1987 mm |
| Altura | 1440 mm | 1431 mm |
| Batalla | 2630 mm | 2960 mm |
| Peso | 1575 kg | 2162 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 335 L | 793 L |
| Depósito combustible | 55 L | — |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Audi RS 3 Sportback: Rendimiento y lujo
Tesla Model S Plaid: Uso diario
AWD vs AWD
5 vs 5
Tesla Model S Plaid ahorra ~€1656/año en combustible (15.000 km).
Tesla Model S Plaid cuesta €67.990 más de precio de compra.
Audi RS 3 Sportback: €1900/año · Tesla Model S Plaid: €2350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Audi RS 3 Sportback y Tesla Model S Plaid.
| Audi RS 3 Sportback | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Ciudad | 11 L/100km | 17 kWh/100km |
| Carretera | 7.5 L/100km | 14.5 kWh/100km |
| Mixto | 9 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| Conducción tranquila | 7.5 L/100km | 14 kWh/100km |
| Conducción deportiva | 13 L/100km | 22 kWh/100km |
| Autonomía ciudad | 500 km | 520 km |
| Autonomía carretera | 733 km | 680 km |
| Audi RS 3 Sportback | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €49.600 (80%) | €103.992 (80%) |
| Tras 3 años | €42.160 (68%) | €88.393 (68%) |
| Tras 5 años | €33.480 (54%) | €70.195 (54%) |
Cuero Nappa, Dinamica microfibra y aluminio cepillado con costuras a contraste.
Pantalla táctil central de 10.1 pulgadas y cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas.
Sistema de 15 altavoces con 705 W y sonido envolvente de alta fidelidad.
30 colores con ambientes RS y paneles iluminados en salpicadero y puertas.
Pantalla táctil horizontal de 17 pulgadas con 2200x1300 píxeles que controla casi todas las funciones del coche.
Asientos ventilados con ajuste eléctrico de 12 posiciones y acabados veganos.
Diseño limpio sin cuadro de instrumentos convencional; toda la información se muestra en la pantalla central.
Techo panorámico de cristal que amplía la sensación de espacio y luz natural.
Procesador AMD Ryzen con capacidad para juegos AAA en la pantalla central.
Sistema de climatización con filtro HEPA y tres zonas independientes.
Cámaras, radares y ultrasonidos para conducción asistida en autopista y maniobras.
entrega 1020 HP y coste total estimado €3057/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Audi RS 3 Sportback suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Audi RS 3 Sportback consume menos combustible que el Tesla Model S Plaid.
Audi RS 3 Sportback es más cómodo para trayectos largos.
Audi RS 3 Sportback vs Tesla Model S Plaid: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.