Últimas noticias sobre Nissan GT-R NISMO
Mantente al día con las últimas noticias sobre Nissan GT-R NISMO: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Audi RS7 y Nissan GT-R NISMO: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Audi RS7 | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Potencia | 591 HP | 600 HP |
| Par motor | 800 Nm | 652 Nm |
| 0-100 km/h | 3.6 s | 2.7 s |
| Velocidad máx. | 305 km/h | 330 km/h |
| Precio | 145.000 EUR | 195.000 EUR |
| Consumo | 12.3 L/100km | 13.1 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 276 g/km | 305 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 535 L | 315 L |
| Fiabilidad | 8.8/10 | 8/10 |
| Audi RS7 | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Seguro | €2500 | €3500 |
| ITV | €150 | €833 |
| Mantenimiento | €1200 | €600 |
| Consumo | 12.3 L/100km | 13.1 L/100km |
| Combustible/año | €3229 | €3439 |
| Total/año | €7450 | €9693 |
| Fiabilidad | 8.8/10 | 8/10 |
| Audi RS7 | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Longitud | 5009 mm | 4710 mm |
| Anchura | 1950 mm | 1895 mm |
| Altura | 1422 mm | 1370 mm |
| Batalla | 2928 mm | 2775 mm |
| Peso | 2075 kg | 1740 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 535 L | 315 L |
| Depósito combustible | 75 L | 68 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Audi RS7: Rendimiento y lujo
Nissan GT-R NISMO: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
Audi RS7 ahorra ~€210/año en combustible (15.000 km).
Nissan GT-R NISMO cuesta €50.000 más de precio de compra.
Audi RS7: €3700/año · Nissan GT-R NISMO: €4100/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Audi RS7 y Nissan GT-R NISMO.
| Audi RS7 | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Ciudad | 14.5 L/100km | 14.7 L/100km |
| Carretera | 8.5 L/100km | 10.7 L/100km |
| Mixto | 12.3 L/100km | 13.1 L/100km |
| Conducción tranquila | 11 L/100km | 11 L/100km |
| Conducción deportiva | 16 L/100km | 20 L/100km |
| Autonomía ciudad | 517 km | 462 km |
| Autonomía carretera | 882 km | 635 km |
| Audi RS7 | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €116.000 (80%) | €156.000 (80%) |
| Tras 3 años | €98.600 (68%) | €132.600 (68%) |
| Tras 5 años | €78.300 (54%) | €105.300 (54%) |
Pantalla de 12.3" completamente digital con mapas 3D, navegación por voz y personalización total del cuadro de instrumentos.
Tapizados en cuero Valcona con costuras en diamante, masaje lumbar, calefacción y ventilación para conductor y acompañante.
Luces LED ambientales a lo largo de todo el habitáculo con 30 tonos seleccionables y efecto de bienvenida personalizado.
Proyección de velocidad, navegación y asistencias directamente en el parabrisas para no apartar la vista de la carretera.
19 altavoces con 705 W, sonido envolvente 3D y calidad de estudio. Un concierto privado en cada viaje.
Control de temperatura independiente para conductor, copiloto y plazas traseras con filtro de aire de calidad.
Doble pantalla táctil de 10.1" superior + 8.6" inferior con retroalimentación háptica y reconocimiento de escritura a mano.
Concha rígida con acolchado específico para soportar altas cargas laterales.
Recubierto en Alcantara con línea de referencia roja y levas metálicas.
Display de 8 pulgadas con navegación, Apple CarPlay y Android Auto.
entrega 600 HP y coste total estimado €7539/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Nissan GT-R NISMO: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Audi RS7 suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Audi RS7 consume menos combustible que el Nissan GT-R NISMO.
Audi RS7 es más cómodo para trayectos largos.
Audi RS7 vs Nissan GT-R NISMO: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.