Últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW 520d xDrive y BMW M5 PHEV Competition: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW 520d xDrive | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Potencia | 197 HP | 727 HP |
| Par motor | 400 Nm | 1000 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 3.5 s |
| Velocidad máx. | 233 km/h | 305 km/h |
| Precio | 58.900 EUR | 125.000 EUR |
| Consumo | 5.3 L/100km | 10.2 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 140 g/km | 235 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 520 L | 466 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Batería | — | 14.8 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 40 km |
| BMW 520d xDrive | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2400 |
| ITV | €400 | €800 |
| Mantenimiento | €450 | €950 |
| Consumo | 5.3 L/100km | 10.2 L/100km |
| Combustible/año | €1391 | €2678 |
| Total/año | €5010 | €8430 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| BMW 520d xDrive | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Longitud | 5060 mm | 5095 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1973 mm |
| Altura | 1515 mm | 1488 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2995 mm |
| Peso | 1905 kg | 2382 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 520 L | 466 L |
| Depósito combustible | 68 L | 60 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW 520d xDrive: Uso diario
BMW M5 PHEV Competition: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 5
BMW 520d xDrive ahorra ~€1287/año en combustible (15.000 km).
BMW M5 PHEV Competition cuesta €66.100 más de precio de compra.
BMW 520d xDrive: €2450/año · BMW M5 PHEV Competition: €3350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW 520d xDrive y BMW M5 PHEV Competition.
| BMW 520d xDrive | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Ciudad | 6.2 L/100km | 12.5 L/100km |
| Carretera | 4.8 L/100km | 8.5 L/100km |
| Mixto | 5.3 L/100km | 10.2 L/100km |
| Conducción tranquila | 4.5 L/100km | 9 L/100km |
| Conducción deportiva | 7 L/100km | 15 L/100km |
| Autonomía ciudad | 968 km | 640 km |
| Autonomía carretera | 1250 km | 941 km |
| BMW 520d xDrive | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €47.120 (80%) | €100.000 (80%) |
| Tras 3 años | €40.052 (68%) | €85.000 (68%) |
| Tras 5 años | €31.806 (54%) | €67.500 (54%) |
Tapizados de alta gama, maderas y aluminio en un habitáculo sobrio y bien ensamblado.
Asientos con refuerzo lateral, ajuste eléctrico y calefacción para conductor y acompañante.
Tiras de LED a lo largo del salpicadero y puertas con varios tonos seleccionables.
Proyección de velocidad, navegación y asistencias sobre el parabrisas.
Sistema de audio premium con 16 altavoces y sonido envolvente.
Control independiente de temperatura para conductor, copiloto y plazas traseras.
Pantalla táctil curvada con control por voz, navegación y conectividad total.
Cuero Merino, fibra de carbono y aluminio cepillado en cada superficie.
BMW OS 8.5 con pantalla táctil de 14.9" y instrumentación digital de 12.3".
Sistema de 16 altavoces con sonido envolvente de 464 W.
Luces de ambiente multicolor con paneles de fibra de carbono iluminados.
entrega 727 HP y coste total estimado €6028/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW 520d xDrive suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
BMW 520d xDrive consume menos combustible que el BMW M5 PHEV Competition.
BMW 520d xDrive es más cómodo para trayectos largos.
BMW 520d xDrive vs BMW M5 PHEV Competition: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.