Últimas noticias sobre Hyundai Ioniq 6 N
Mantente al día con las últimas noticias sobre Hyundai Ioniq 6 N: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW 520d xDrive y Hyundai Ioniq 6 N: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Potencia | 197 HP | 650 HP |
| Par motor | 400 Nm | 770 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 3.2 s |
| Velocidad máx. | 233 km/h | 257 km/h |
| Precio | 58.900 EUR | 72.000 EUR |
| Consumo | 5.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 140 g/km | — |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 520 L | 401 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Batería | — | 84 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 487 km |
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2000 |
| ITV | €400 | €367 |
| Mantenimiento | €450 | €300 |
| Consumo | 5.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Combustible/año | €1391 | €842 |
| Total/año | €5010 | €8555 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Longitud | 5060 mm | 4935 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1940 mm |
| Altura | 1515 mm | 1495 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2965 mm |
| Peso | 1905 kg | 2201 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 520 L | 401 L |
| Depósito combustible | 68 L | — |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW 520d xDrive: Uso diario
Hyundai Ioniq 6 N: Uso diario
AWD vs AWD
5 vs 5
Hyundai Ioniq 6 N ahorra ~€549/año en combustible (15.000 km).
Hyundai Ioniq 6 N cuesta €13.100 más de precio de compra.
BMW 520d xDrive: €2450/año · Hyundai Ioniq 6 N: €2300/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW 520d xDrive y Hyundai Ioniq 6 N.
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Ciudad | 6.2 L/100km | 21.2 kWh/100km |
| Carretera | 4.8 L/100km | 16.5 kWh/100km |
| Mixto | 5.3 L/100km | 18.7 kWh/100km |
| Conducción tranquila | 4.5 L/100km | 16 kWh/100km |
| Conducción deportiva | 7 L/100km | 28 kWh/100km |
| Autonomía ciudad | 968 km | 520 km |
| Autonomía carretera | 1250 km | 420 km |
| BMW 520d xDrive | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €47.120 (80%) | €61.200 (85%) |
| Tras 3 años | €40.052 (68%) | €43.200 (60%) |
| Tras 5 años | €31.806 (54%) | €28.800 (40%) |
Tapizados de alta gama, maderas y aluminio en un habitáculo sobrio y bien ensamblado.
Asientos con refuerzo lateral, ajuste eléctrico y calefacción para conductor y acompañante.
Tiras de LED a lo largo del salpicadero y puertas con varios tonos seleccionables.
Proyección de velocidad, navegación y asistencias sobre el parabrisas.
Sistema de audio premium con 16 altavoces y sonido envolvente.
Control independiente de temperatura para conductor, copiloto y plazas traseras.
Pantalla táctil curvada con control por voz, navegación y conectividad total.
Sin datos
entrega 650 HP y coste total estimado €3142/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Hyundai Ioniq 6 N: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW 520d xDrive suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
BMW 520d xDrive consume menos combustible que el Hyundai Ioniq 6 N.
BMW 520d xDrive es más cómodo para trayectos largos.
BMW 520d xDrive vs Hyundai Ioniq 6 N: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.