Últimas noticias sobre Nissan GT-R NISMO
Mantente al día con las últimas noticias sobre Nissan GT-R NISMO: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW 520d xDrive y Nissan GT-R NISMO: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW 520d xDrive | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Potencia | 197 HP | 600 HP |
| Par motor | 400 Nm | 652 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 2.7 s |
| Velocidad máx. | 233 km/h | 330 km/h |
| Precio | 58.900 EUR | 195.000 EUR |
| Consumo | 5.3 L/100km | 13.1 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 140 g/km | 305 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 520 L | 315 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| BMW 520d xDrive | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €3500 |
| ITV | €400 | €833 |
| Mantenimiento | €450 | €600 |
| Consumo | 5.3 L/100km | 13.1 L/100km |
| Combustible/año | €1391 | €3439 |
| Total/año | €5010 | €9693 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| BMW 520d xDrive | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Longitud | 5060 mm | 4710 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1895 mm |
| Altura | 1515 mm | 1370 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2775 mm |
| Peso | 1905 kg | 1740 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 520 L | 315 L |
| Depósito combustible | 68 L | 68 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW 520d xDrive: Uso diario
Nissan GT-R NISMO: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
BMW 520d xDrive ahorra ~€2048/año en combustible (15.000 km).
Nissan GT-R NISMO cuesta €136.100 más de precio de compra.
BMW 520d xDrive: €2450/año · Nissan GT-R NISMO: €4100/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW 520d xDrive y Nissan GT-R NISMO.
| BMW 520d xDrive | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Ciudad | 6.2 L/100km | 14.7 L/100km |
| Carretera | 4.8 L/100km | 10.7 L/100km |
| Mixto | 5.3 L/100km | 13.1 L/100km |
| Conducción tranquila | 4.5 L/100km | 11 L/100km |
| Conducción deportiva | 7 L/100km | 20 L/100km |
| Autonomía ciudad | 968 km | 462 km |
| Autonomía carretera | 1250 km | 635 km |
| BMW 520d xDrive | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €47.120 (80%) | €156.000 (80%) |
| Tras 3 años | €40.052 (68%) | €132.600 (68%) |
| Tras 5 años | €31.806 (54%) | €105.300 (54%) |
Tapizados de alta gama, maderas y aluminio en un habitáculo sobrio y bien ensamblado.
Asientos con refuerzo lateral, ajuste eléctrico y calefacción para conductor y acompañante.
Tiras de LED a lo largo del salpicadero y puertas con varios tonos seleccionables.
Proyección de velocidad, navegación y asistencias sobre el parabrisas.
Sistema de audio premium con 16 altavoces y sonido envolvente.
Control independiente de temperatura para conductor, copiloto y plazas traseras.
Pantalla táctil curvada con control por voz, navegación y conectividad total.
Concha rígida con acolchado específico para soportar altas cargas laterales.
Recubierto en Alcantara con línea de referencia roja y levas metálicas.
Display de 8 pulgadas con navegación, Apple CarPlay y Android Auto.
entrega 600 HP y coste total estimado €7539/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Nissan GT-R NISMO: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW 520d xDrive suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
BMW 520d xDrive consume menos combustible que el Nissan GT-R NISMO.
BMW 520d xDrive es más cómodo para trayectos largos.
BMW 520d xDrive vs Nissan GT-R NISMO: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.