Últimas noticias sobre Porsche 911 Turbo S
Mantente al día con las últimas noticias sobre Porsche 911 Turbo S: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW 520d xDrive y Porsche 911 Turbo S: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW 520d xDrive | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Potencia | 197 HP | 711 PS |
| Par motor | 400 Nm | 800 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 2.5 s |
| Velocidad máx. | 233 km/h | 322 km/h |
| Precio | 58.900 EUR | 245.000 EUR |
| Consumo | 5.3 L/100km | 11.8 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 140 g/km | 266 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 520 L | 132 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| BMW 520d xDrive | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €4500 |
| ITV | €400 | €1167 |
| Mantenimiento | €450 | €800 |
| Consumo | 5.3 L/100km | 11.8 L/100km |
| Combustible/año | €1391 | €3098 |
| Total/año | €5010 | €10.067 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| BMW 520d xDrive | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Longitud | 5060 mm | 4553 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1900 mm |
| Altura | 1515 mm | 1302 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2450 mm |
| Peso | 1905 kg | 1660 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 520 L | 132 L |
| Depósito combustible | 68 L | 67 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW 520d xDrive: Uso diario
Porsche 911 Turbo S: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
BMW 520d xDrive ahorra ~€1707/año en combustible (15.000 km).
Porsche 911 Turbo S cuesta €186.100 más de precio de compra.
BMW 520d xDrive: €2450/año · Porsche 911 Turbo S: €5300/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW 520d xDrive y Porsche 911 Turbo S.
| BMW 520d xDrive | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Ciudad | 6.2 L/100km | 13.5 L/100km |
| Carretera | 4.8 L/100km | 9.8 L/100km |
| Mixto | 5.3 L/100km | 11.8 L/100km |
| Conducción tranquila | 4.5 L/100km | 9.5 L/100km |
| Conducción deportiva | 7 L/100km | 17 L/100km |
| Autonomía ciudad | 968 km | 496 km |
| Autonomía carretera | 1250 km | 684 km |
| BMW 520d xDrive | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €47.120 (80%) | €196.000 (80%) |
| Tras 3 años | €40.052 (68%) | €166.600 (68%) |
| Tras 5 años | €31.806 (54%) | €132.300 (54%) |
Tapizados de alta gama, maderas y aluminio en un habitáculo sobrio y bien ensamblado.
Asientos con refuerzo lateral, ajuste eléctrico y calefacción para conductor y acompañante.
Tiras de LED a lo largo del salpicadero y puertas con varios tonos seleccionables.
Proyección de velocidad, navegación y asistencias sobre el parabrisas.
Sistema de audio premium con 16 altavoces y sonido envolvente.
Control independiente de temperatura para conductor, copiloto y plazas traseras.
Pantalla táctil curvada con control por voz, navegación y conectividad total.
18 regulaciones, calefacción, ventilación y opción de masaje.
Pantalla digital curvada con instrumentación clásica de tacómetro central.
Volante deportivo con levas de metal y modo Sport Response.
entrega 711 HP y coste total estimado €8398/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Porsche 911 Turbo S: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW 520d xDrive suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
BMW 520d xDrive consume menos combustible que el Porsche 911 Turbo S.
BMW 520d xDrive es más cómodo para trayectos largos.
BMW 520d xDrive vs Porsche 911 Turbo S: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.