Últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW 520d xDrive y Tesla Model S Plaid: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW 520d xDrive | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Potencia | 197 HP | 1020 HP |
| Par motor | 400 Nm | 1420 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 2.1 s |
| Velocidad máx. | 233 km/h | 322 km/h |
| Precio | 58.900 EUR | 129.990 EUR |
| Consumo | 5.3 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 140 g/km | — |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 520 L | 793 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Batería | — | 100 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 611 km |
| BMW 520d xDrive | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2000 |
| ITV | €400 | €400 |
| Mantenimiento | €450 | €350 |
| Consumo | 5.3 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| Combustible/año | €1391 | €707 |
| Total/año | €5010 | €7950 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| BMW 520d xDrive | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Longitud | 5060 mm | 5021 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1987 mm |
| Altura | 1515 mm | 1431 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2960 mm |
| Peso | 1905 kg | 2162 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 520 L | 793 L |
| Depósito combustible | 68 L | — |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW 520d xDrive: Uso diario
Tesla Model S Plaid: Uso diario
AWD vs AWD
5 vs 5
Tesla Model S Plaid ahorra ~€684/año en combustible (15.000 km).
Tesla Model S Plaid cuesta €71.090 más de precio de compra.
BMW 520d xDrive: €2450/año · Tesla Model S Plaid: €2350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW 520d xDrive y Tesla Model S Plaid.
| BMW 520d xDrive | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Ciudad | 6.2 L/100km | 17 kWh/100km |
| Carretera | 4.8 L/100km | 14.5 kWh/100km |
| Mixto | 5.3 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| Conducción tranquila | 4.5 L/100km | 14 kWh/100km |
| Conducción deportiva | 7 L/100km | 22 kWh/100km |
| Autonomía ciudad | 968 km | 520 km |
| Autonomía carretera | 1250 km | 680 km |
| BMW 520d xDrive | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €47.120 (80%) | €103.992 (80%) |
| Tras 3 años | €40.052 (68%) | €88.393 (68%) |
| Tras 5 años | €31.806 (54%) | €70.195 (54%) |
Tapizados de alta gama, maderas y aluminio en un habitáculo sobrio y bien ensamblado.
Asientos con refuerzo lateral, ajuste eléctrico y calefacción para conductor y acompañante.
Tiras de LED a lo largo del salpicadero y puertas con varios tonos seleccionables.
Proyección de velocidad, navegación y asistencias sobre el parabrisas.
Sistema de audio premium con 16 altavoces y sonido envolvente.
Control independiente de temperatura para conductor, copiloto y plazas traseras.
Pantalla táctil curvada con control por voz, navegación y conectividad total.
Pantalla táctil horizontal de 17 pulgadas con 2200x1300 píxeles que controla casi todas las funciones del coche.
Asientos ventilados con ajuste eléctrico de 12 posiciones y acabados veganos.
Diseño limpio sin cuadro de instrumentos convencional; toda la información se muestra en la pantalla central.
Techo panorámico de cristal que amplía la sensación de espacio y luz natural.
Procesador AMD Ryzen con capacidad para juegos AAA en la pantalla central.
Sistema de climatización con filtro HEPA y tres zonas independientes.
Cámaras, radares y ultrasonidos para conducción asistida en autopista y maniobras.
entrega 1020 HP y coste total estimado €3057/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW 520d xDrive suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
BMW 520d xDrive consume menos combustible que el Tesla Model S Plaid.
BMW 520d xDrive es más cómodo para trayectos largos.
BMW 520d xDrive vs Tesla Model S Plaid: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.