Últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW M5 PHEV Competition y Porsche 911 Turbo S: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW M5 PHEV Competition | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Potencia | 727 HP | 711 PS |
| Par motor | 1000 Nm | 800 Nm |
| 0-100 km/h | 3.5 s | 2.5 s |
| Velocidad máx. | 305 km/h | 322 km/h |
| Precio | 125.000 EUR | 245.000 EUR |
| Consumo | 10.2 L/100km | 11.8 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 235 g/km | 266 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 466 L | 132 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Batería | 14.8 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 40 km | — |
| BMW M5 PHEV Competition | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Seguro | €2400 | €4500 |
| ITV | €800 | €1167 |
| Mantenimiento | €950 | €800 |
| Consumo | 10.2 L/100km | 11.8 L/100km |
| Combustible/año | €2678 | €3098 |
| Total/año | €8430 | €10.067 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| BMW M5 PHEV Competition | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Longitud | 5095 mm | 4553 mm |
| Anchura | 1973 mm | 1900 mm |
| Altura | 1488 mm | 1302 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2450 mm |
| Peso | 2382 kg | 1660 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 466 L | 132 L |
| Depósito combustible | 60 L | 67 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW M5 PHEV Competition: Rendimiento y lujo
Porsche 911 Turbo S: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
BMW M5 PHEV Competition ahorra ~€420/año en combustible (15.000 km).
Porsche 911 Turbo S cuesta €120.000 más de precio de compra.
BMW M5 PHEV Competition: €3350/año · Porsche 911 Turbo S: €5300/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW M5 PHEV Competition y Porsche 911 Turbo S.
| BMW M5 PHEV Competition | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Ciudad | 12.5 L/100km | 13.5 L/100km |
| Carretera | 8.5 L/100km | 9.8 L/100km |
| Mixto | 10.2 L/100km | 11.8 L/100km |
| Conducción tranquila | 9 L/100km | 9.5 L/100km |
| Conducción deportiva | 15 L/100km | 17 L/100km |
| Autonomía ciudad | 640 km | 496 km |
| Autonomía carretera | 941 km | 684 km |
| BMW M5 PHEV Competition | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €100.000 (80%) | €196.000 (80%) |
| Tras 3 años | €85.000 (68%) | €166.600 (68%) |
| Tras 5 años | €67.500 (54%) | €132.300 (54%) |
Cuero Merino, fibra de carbono y aluminio cepillado en cada superficie.
BMW OS 8.5 con pantalla táctil de 14.9" y instrumentación digital de 12.3".
Sistema de 16 altavoces con sonido envolvente de 464 W.
Luces de ambiente multicolor con paneles de fibra de carbono iluminados.
18 regulaciones, calefacción, ventilación y opción de masaje.
Pantalla digital curvada con instrumentación clásica de tacómetro central.
Volante deportivo con levas de metal y modo Sport Response.
entrega 727 HP y coste total estimado €6028/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW M5 PHEV Competition suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
BMW M5 PHEV Competition consume menos combustible que el Porsche 911 Turbo S.
BMW M5 PHEV Competition es más cómodo para trayectos largos.
BMW M5 PHEV Competition vs Porsche 911 Turbo S: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.