Últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW M5 PHEV Competition y Tesla Model S Plaid: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW M5 PHEV Competition | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Potencia | 727 HP | 1020 HP |
| Par motor | 1000 Nm | 1420 Nm |
| 0-100 km/h | 3.5 s | 2.1 s |
| Velocidad máx. | 305 km/h | 322 km/h |
| Precio | 125.000 EUR | 129.990 EUR |
| Consumo | 10.2 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 235 g/km | — |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 466 L | 793 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Batería | 14.8 kWh | 100 kWh |
| Autonomía eléctrica | 40 km | 611 km |
| BMW M5 PHEV Competition | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Seguro | €2400 | €2000 |
| ITV | €800 | €400 |
| Mantenimiento | €950 | €350 |
| Consumo | 10.2 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| Combustible/año | €2678 | €707 |
| Total/año | €8430 | €7950 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| BMW M5 PHEV Competition | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Longitud | 5095 mm | 5021 mm |
| Anchura | 1973 mm | 1987 mm |
| Altura | 1488 mm | 1431 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2960 mm |
| Peso | 2382 kg | 2162 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 466 L | 793 L |
| Depósito combustible | 60 L | — |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW M5 PHEV Competition: Rendimiento y lujo
Tesla Model S Plaid: Uso diario
AWD vs AWD
5 vs 5
Tesla Model S Plaid ahorra ~€1971/año en combustible (15.000 km).
Tesla Model S Plaid cuesta €4990 más de precio de compra.
BMW M5 PHEV Competition: €3350/año · Tesla Model S Plaid: €2350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW M5 PHEV Competition y Tesla Model S Plaid.
| BMW M5 PHEV Competition | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Ciudad | 12.5 L/100km | 17 kWh/100km |
| Carretera | 8.5 L/100km | 14.5 kWh/100km |
| Mixto | 10.2 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| Conducción tranquila | 9 L/100km | 14 kWh/100km |
| Conducción deportiva | 15 L/100km | 22 kWh/100km |
| Autonomía ciudad | 640 km | 520 km |
| Autonomía carretera | 941 km | 680 km |
| BMW M5 PHEV Competition | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €100.000 (80%) | €103.992 (80%) |
| Tras 3 años | €85.000 (68%) | €88.393 (68%) |
| Tras 5 años | €67.500 (54%) | €70.195 (54%) |
Cuero Merino, fibra de carbono y aluminio cepillado en cada superficie.
BMW OS 8.5 con pantalla táctil de 14.9" y instrumentación digital de 12.3".
Sistema de 16 altavoces con sonido envolvente de 464 W.
Luces de ambiente multicolor con paneles de fibra de carbono iluminados.
Pantalla táctil horizontal de 17 pulgadas con 2200x1300 píxeles que controla casi todas las funciones del coche.
Asientos ventilados con ajuste eléctrico de 12 posiciones y acabados veganos.
Diseño limpio sin cuadro de instrumentos convencional; toda la información se muestra en la pantalla central.
Techo panorámico de cristal que amplía la sensación de espacio y luz natural.
Procesador AMD Ryzen con capacidad para juegos AAA en la pantalla central.
Sistema de climatización con filtro HEPA y tres zonas independientes.
Cámaras, radares y ultrasonidos para conducción asistida en autopista y maniobras.
entrega 1020 HP y coste total estimado €3057/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW M5 PHEV Competition suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
BMW M5 PHEV Competition consume menos combustible que el Tesla Model S Plaid.
BMW M5 PHEV Competition es más cómodo para trayectos largos.
BMW M5 PHEV Competition vs Tesla Model S Plaid: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.