Últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW M5 PHEV Competition y Volkswagen Passat Variant: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW M5 PHEV Competition | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Potencia | 727 HP | 150 HP |
| Par motor | 1000 Nm | 360 Nm |
| 0-100 km/h | 3.5 s | 8.9 s |
| Velocidad máx. | 305 km/h | 223 km/h |
| Precio | 125.000 EUR | 45.425 EUR |
| Consumo | 10.2 L/100km | 5 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 235 g/km | 130 g/km |
| Tracción | AWD | FWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 466 L | 690 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Batería | 14.8 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 40 km | — |
| BMW M5 PHEV Competition | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Seguro | €2400 | €2000 |
| ITV | €800 | €283 |
| Mantenimiento | €950 | €350 |
| Consumo | 10.2 L/100km | 5 L/100km |
| Combustible/año | €2678 | €1313 |
| Total/año | €8430 | €4553 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| BMW M5 PHEV Competition | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Longitud | 5095 mm | 4917 mm |
| Anchura | 1973 mm | 1849 mm |
| Altura | 1488 mm | 1497 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2841 mm |
| Peso | 2382 kg | 1595 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 466 L | 690 L |
| Depósito combustible | 60 L | 55 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW M5 PHEV Competition: Rendimiento y lujo
Volkswagen Passat Variant: Uso diario
AWD vs FWD
5 vs 5
Volkswagen Passat Variant ahorra ~€1365/año en combustible (15.000 km).
BMW M5 PHEV Competition cuesta €79.575 más de precio de compra.
BMW M5 PHEV Competition: €3350/año · Volkswagen Passat Variant: €2350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW M5 PHEV Competition y Volkswagen Passat Variant.
| BMW M5 PHEV Competition | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Ciudad | 12.5 L/100km | 5.8 L/100km |
| Carretera | 8.5 L/100km | 4.5 L/100km |
| Mixto | 10.2 L/100km | 5 L/100km |
| Conducción tranquila | 9 L/100km | 4.3 L/100km |
| Conducción deportiva | 15 L/100km | 6.5 L/100km |
| Autonomía ciudad | 640 km | 948 km |
| Autonomía carretera | 941 km | 1222 km |
| BMW M5 PHEV Competition | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €100.000 (80%) | €37.249 (82%) |
| Tras 3 años | €85.000 (68%) | €30.889 (68%) |
| Tras 5 años | €67.500 (54%) | €22.713 (50%) |
Cuero Merino, fibra de carbono y aluminio cepillado en cada superficie.
BMW OS 8.5 con pantalla táctil de 14.9" y instrumentación digital de 12.3".
Sistema de 16 altavoces con sonido envolvente de 464 W.
Luces de ambiente multicolor con paneles de fibra de carbono iluminados.
Tapizados de alta gama, superficies suaves al tacto y ensamblaje preciso tipico aleman.
Pantalla digital de 10.9 pulgadas con configuracion personalizable y navegacion integrada.
Tiras de LED a lo largo del salpicadero y puertas con varios tonos seleccionables.
Proyeccion de velocidad, navegacion y asistencias sobre el parabrisas.
Sistema de audio premium con 12 altavoces y sonido envolvente.
Climatronic con control independiente de temperatura para conductor, copiloto y plazas traseras.
Pantalla tactil de 15 pulgadas con control por voz, navegacion y conectividad total.
entrega 727 HP y coste total estimado €6028/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW M5 PHEV Competition suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Volkswagen Passat Variant consume menos combustible que el BMW M5 PHEV Competition.
BMW M5 PHEV Competition es más cómodo para trayectos largos.
BMW M5 PHEV Competition vs Volkswagen Passat Variant: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.