Últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE
Mantente al día con las últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Hyundai Ioniq 6 N y Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Hyundai Ioniq 6 N | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Potencia | 650 HP | 831 HP |
| Par motor | 770 Nm | 1400 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 2.9 s |
| Velocidad máx. | 257 km/h | 315 km/h |
| Precio | 72.000 EUR | 180.000 EUR |
| Consumo | 18.7 kWh/100km | 11.5 L/100km |
| CO2 (WLTP) | — | 265 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 401 L | 382 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Batería | 84 kWh | 14.8 kWh |
| Autonomía eléctrica | 487 km | 40 km |
| Hyundai Ioniq 6 N | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2700 |
| ITV | €367 | €1167 |
| Mantenimiento | €300 | €1200 |
| Consumo | 18.7 kWh/100km | 11.5 L/100km |
| Combustible/año | €842 | €3019 |
| Total/año | €8555 | €8867 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Hyundai Ioniq 6 N | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Longitud | 4935 mm | 4725 mm |
| Anchura | 1940 mm | 1985 mm |
| Altura | 1495 mm | 1360 mm |
| Batalla | 2965 mm | 2630 mm |
| Peso | 2201 kg | 2000 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 401 L | 382 L |
| Depósito combustible | — | 80 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Hyundai Ioniq 6 N: Uso diario
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
Hyundai Ioniq 6 N ahorra ~€2177/año en combustible (15.000 km).
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE cuesta €108.000 más de precio de compra.
Hyundai Ioniq 6 N: €2300/año · Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: €3900/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Hyundai Ioniq 6 N y Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE.
| Hyundai Ioniq 6 N | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Ciudad | 21.2 kWh/100km | 14.5 L/100km |
| Carretera | 16.5 kWh/100km | 9.5 L/100km |
| Mixto | 18.7 kWh/100km | 11.5 L/100km |
| Conducción tranquila | 16 kWh/100km | 10 L/100km |
| Conducción deportiva | 28 kWh/100km | 18 L/100km |
| Autonomía ciudad | 520 km | 552 km |
| Autonomía carretera | 420 km | 842 km |
| Hyundai Ioniq 6 N | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €61.200 (85%) | €144.000 (80%) |
| Tras 3 años | €43.200 (60%) | €122.400 (68%) |
| Tras 5 años | €28.800 (40%) | €97.200 (54%) |
Sin datos
Pantalla de 56 pulgadas que une cuadro, central y copiloto bajo un cristal curvo.
Sujeción lateral integral y ajustes eléctricos con memoria, calefacción y ventilación.
Sistema de 15 altavoces con sonido envolvente de alta fidelidad.
entrega 831 HP y coste total estimado €6919/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Hyundai Ioniq 6 N suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE consume menos combustible que el Hyundai Ioniq 6 N.
Hyundai Ioniq 6 N es más cómodo para trayectos largos.
Hyundai Ioniq 6 N vs Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.