Últimas noticias sobre Hyundai Ioniq 6 N
Mantente al día con las últimas noticias sobre Hyundai Ioniq 6 N: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Hyundai Ioniq 6 N y Nissan GT-R NISMO: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Potencia | 650 HP | 600 HP |
| Par motor | 770 Nm | 652 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 2.7 s |
| Velocidad máx. | 257 km/h | 330 km/h |
| Precio | 72.000 EUR | 195.000 EUR |
| Consumo | 18.7 kWh/100km | 13.1 L/100km |
| CO2 (WLTP) | — | 305 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 401 L | 315 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Batería | 84 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 487 km | — |
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €3500 |
| ITV | €367 | €833 |
| Mantenimiento | €300 | €600 |
| Consumo | 18.7 kWh/100km | 13.1 L/100km |
| Combustible/año | €842 | €3439 |
| Total/año | €8555 | €9693 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Longitud | 4935 mm | 4710 mm |
| Anchura | 1940 mm | 1895 mm |
| Altura | 1495 mm | 1370 mm |
| Batalla | 2965 mm | 2775 mm |
| Peso | 2201 kg | 1740 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 401 L | 315 L |
| Depósito combustible | — | 68 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Hyundai Ioniq 6 N: Uso diario
Nissan GT-R NISMO: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
Hyundai Ioniq 6 N ahorra ~€2597/año en combustible (15.000 km).
Nissan GT-R NISMO cuesta €123.000 más de precio de compra.
Hyundai Ioniq 6 N: €2300/año · Nissan GT-R NISMO: €4100/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Hyundai Ioniq 6 N y Nissan GT-R NISMO.
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Ciudad | 21.2 kWh/100km | 14.7 L/100km |
| Carretera | 16.5 kWh/100km | 10.7 L/100km |
| Mixto | 18.7 kWh/100km | 13.1 L/100km |
| Conducción tranquila | 16 kWh/100km | 11 L/100km |
| Conducción deportiva | 28 kWh/100km | 20 L/100km |
| Autonomía ciudad | 520 km | 462 km |
| Autonomía carretera | 420 km | 635 km |
| Hyundai Ioniq 6 N | Nissan GT-R NISMO | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €61.200 (85%) | €156.000 (80%) |
| Tras 3 años | €43.200 (60%) | €132.600 (68%) |
| Tras 5 años | €28.800 (40%) | €105.300 (54%) |
Sin datos
Concha rígida con acolchado específico para soportar altas cargas laterales.
Recubierto en Alcantara con línea de referencia roja y levas metálicas.
Display de 8 pulgadas con navegación, Apple CarPlay y Android Auto.
entrega 650 HP y coste total estimado €3142/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Hyundai Ioniq 6 N: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Hyundai Ioniq 6 N suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Nissan GT-R NISMO consume menos combustible que el Hyundai Ioniq 6 N.
Hyundai Ioniq 6 N es más cómodo para trayectos largos.
Hyundai Ioniq 6 N vs Nissan GT-R NISMO: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.