Últimas noticias sobre Porsche 911 Turbo S
Mantente al día con las últimas noticias sobre Porsche 911 Turbo S: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Hyundai Ioniq 6 N y Porsche 911 Turbo S: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Potencia | 650 HP | 711 PS |
| Par motor | 770 Nm | 800 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 2.5 s |
| Velocidad máx. | 257 km/h | 322 km/h |
| Precio | 72.000 EUR | 245.000 EUR |
| Consumo | 18.7 kWh/100km | 11.8 L/100km |
| CO2 (WLTP) | — | 266 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 401 L | 132 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Batería | 84 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 487 km | — |
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €4500 |
| ITV | €367 | €1167 |
| Mantenimiento | €300 | €800 |
| Consumo | 18.7 kWh/100km | 11.8 L/100km |
| Combustible/año | €842 | €3098 |
| Total/año | €8555 | €10.067 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Longitud | 4935 mm | 4553 mm |
| Anchura | 1940 mm | 1900 mm |
| Altura | 1495 mm | 1302 mm |
| Batalla | 2965 mm | 2450 mm |
| Peso | 2201 kg | 1660 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 401 L | 132 L |
| Depósito combustible | — | 67 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Hyundai Ioniq 6 N: Uso diario
Porsche 911 Turbo S: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
Hyundai Ioniq 6 N ahorra ~€2256/año en combustible (15.000 km).
Porsche 911 Turbo S cuesta €173.000 más de precio de compra.
Hyundai Ioniq 6 N: €2300/año · Porsche 911 Turbo S: €5300/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Hyundai Ioniq 6 N y Porsche 911 Turbo S.
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Ciudad | 21.2 kWh/100km | 13.5 L/100km |
| Carretera | 16.5 kWh/100km | 9.8 L/100km |
| Mixto | 18.7 kWh/100km | 11.8 L/100km |
| Conducción tranquila | 16 kWh/100km | 9.5 L/100km |
| Conducción deportiva | 28 kWh/100km | 17 L/100km |
| Autonomía ciudad | 520 km | 496 km |
| Autonomía carretera | 420 km | 684 km |
| Hyundai Ioniq 6 N | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €61.200 (85%) | €196.000 (80%) |
| Tras 3 años | €43.200 (60%) | €166.600 (68%) |
| Tras 5 años | €28.800 (40%) | €132.300 (54%) |
Sin datos
18 regulaciones, calefacción, ventilación y opción de masaje.
Pantalla digital curvada con instrumentación clásica de tacómetro central.
Volante deportivo con levas de metal y modo Sport Response.
entrega 711 HP y coste total estimado €8398/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Porsche 911 Turbo S: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Hyundai Ioniq 6 N suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Porsche 911 Turbo S consume menos combustible que el Hyundai Ioniq 6 N.
Hyundai Ioniq 6 N es más cómodo para trayectos largos.
Hyundai Ioniq 6 N vs Porsche 911 Turbo S: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.