Últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE
Mantente al día con las últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE y Porsche 911 Turbo S: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Potencia | 831 HP | 711 PS |
| Par motor | 1400 Nm | 800 Nm |
| 0-100 km/h | 2.9 s | 2.5 s |
| Velocidad máx. | 315 km/h | 322 km/h |
| Precio | 180.000 EUR | 245.000 EUR |
| Consumo | 11.5 L/100km | 11.8 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 265 g/km | 266 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 4 | 4 |
| Maletero | 382 L | 132 L |
| Fiabilidad | 8/10 | 8.5/10 |
| Batería | 14.8 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 40 km | — |
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Seguro | €2700 | €4500 |
| ITV | €1167 | €1167 |
| Mantenimiento | €1200 | €800 |
| Consumo | 11.5 L/100km | 11.8 L/100km |
| Combustible/año | €3019 | €3098 |
| Total/año | €8867 | €10.067 |
| Fiabilidad | 8/10 | 8.5/10 |
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Longitud | 4725 mm | 4553 mm |
| Anchura | 1985 mm | 1900 mm |
| Altura | 1360 mm | 1302 mm |
| Batalla | 2630 mm | 2450 mm |
| Peso | 2000 kg | 1660 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 382 L | 132 L |
| Depósito combustible | 80 L | 67 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: Rendimiento y lujo
Porsche 911 Turbo S: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
4 vs 4
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE ahorra ~€79/año en combustible (15.000 km).
Porsche 911 Turbo S cuesta €65.000 más de precio de compra.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: €3900/año · Porsche 911 Turbo S: €5300/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE y Porsche 911 Turbo S.
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Ciudad | 14.5 L/100km | 13.5 L/100km |
| Carretera | 9.5 L/100km | 9.8 L/100km |
| Mixto | 11.5 L/100km | 11.8 L/100km |
| Conducción tranquila | 10 L/100km | 9.5 L/100km |
| Conducción deportiva | 18 L/100km | 17 L/100km |
| Autonomía ciudad | 552 km | 496 km |
| Autonomía carretera | 842 km | 684 km |
| Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €144.000 (80%) | €196.000 (80%) |
| Tras 3 años | €122.400 (68%) | €166.600 (68%) |
| Tras 5 años | €97.200 (54%) | €132.300 (54%) |
Pantalla de 56 pulgadas que une cuadro, central y copiloto bajo un cristal curvo.
Sujeción lateral integral y ajustes eléctricos con memoria, calefacción y ventilación.
Sistema de 15 altavoces con sonido envolvente de alta fidelidad.
18 regulaciones, calefacción, ventilación y opción de masaje.
Pantalla digital curvada con instrumentación clásica de tacómetro central.
Volante deportivo con levas de metal y modo Sport Response.
entrega 831 HP y coste total estimado €6919/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Porsche 911 Turbo S suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE consume menos combustible que el Porsche 911 Turbo S.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE es más cómodo para trayectos largos.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE vs Porsche 911 Turbo S: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.