Últimas noticias sobre Porsche 911 Turbo S
Mantente al día con las últimas noticias sobre Porsche 911 Turbo S: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Nissan GT-R NISMO y Porsche 911 Turbo S: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Potencia | 600 HP | 711 PS |
| Par motor | 652 Nm | 800 Nm |
| 0-100 km/h | 2.7 s | 2.5 s |
| Velocidad máx. | 330 km/h | 322 km/h |
| Precio | 195.000 EUR | 245.000 EUR |
| Consumo | 13.1 L/100km | 11.8 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 305 g/km | 266 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 4 | 4 |
| Maletero | 315 L | 132 L |
| Fiabilidad | 8/10 | 8.5/10 |
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Seguro | €3500 | €4500 |
| ITV | €833 | €1167 |
| Mantenimiento | €600 | €800 |
| Consumo | 13.1 L/100km | 11.8 L/100km |
| Combustible/año | €3439 | €3098 |
| Total/año | €9693 | €10.067 |
| Fiabilidad | 8/10 | 8.5/10 |
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Longitud | 4710 mm | 4553 mm |
| Anchura | 1895 mm | 1900 mm |
| Altura | 1370 mm | 1302 mm |
| Batalla | 2775 mm | 2450 mm |
| Peso | 1740 kg | 1660 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 315 L | 132 L |
| Depósito combustible | 68 L | 67 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Nissan GT-R NISMO: Rendimiento y lujo
Porsche 911 Turbo S: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
4 vs 4
Porsche 911 Turbo S ahorra ~€341/año en combustible (15.000 km).
Porsche 911 Turbo S cuesta €50.000 más de precio de compra.
Nissan GT-R NISMO: €4100/año · Porsche 911 Turbo S: €5300/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Nissan GT-R NISMO y Porsche 911 Turbo S.
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Ciudad | 14.7 L/100km | 13.5 L/100km |
| Carretera | 10.7 L/100km | 9.8 L/100km |
| Mixto | 13.1 L/100km | 11.8 L/100km |
| Conducción tranquila | 11 L/100km | 9.5 L/100km |
| Conducción deportiva | 20 L/100km | 17 L/100km |
| Autonomía ciudad | 462 km | 496 km |
| Autonomía carretera | 635 km | 684 km |
| Nissan GT-R NISMO | Porsche 911 Turbo S | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €156.000 (80%) | €196.000 (80%) |
| Tras 3 años | €132.600 (68%) | €166.600 (68%) |
| Tras 5 años | €105.300 (54%) | €132.300 (54%) |
Concha rígida con acolchado específico para soportar altas cargas laterales.
Recubierto en Alcantara con línea de referencia roja y levas metálicas.
Display de 8 pulgadas con navegación, Apple CarPlay y Android Auto.
18 regulaciones, calefacción, ventilación y opción de masaje.
Pantalla digital curvada con instrumentación clásica de tacómetro central.
Volante deportivo con levas de metal y modo Sport Response.
entrega 711 HP y coste total estimado €8398/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Porsche 911 Turbo S: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Porsche 911 Turbo S suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Porsche 911 Turbo S consume menos combustible que el Nissan GT-R NISMO.
Nissan GT-R NISMO es más cómodo para trayectos largos.
Nissan GT-R NISMO vs Porsche 911 Turbo S: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.