Últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Nissan GT-R NISMO y Tesla Model S Plaid: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Nissan GT-R NISMO | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Potencia | 600 HP | 1020 HP |
| Par motor | 652 Nm | 1420 Nm |
| 0-100 km/h | 2.7 s | 2.1 s |
| Velocidad máx. | 330 km/h | 322 km/h |
| Precio | 195.000 EUR | 129.990 EUR |
| Consumo | 13.1 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| CO2 (WLTP) | 305 g/km | — |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 4 | 5 |
| Maletero | 315 L | 793 L |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| Batería | — | 100 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 611 km |
| Nissan GT-R NISMO | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Seguro | €3500 | €2000 |
| ITV | €833 | €400 |
| Mantenimiento | €600 | €350 |
| Consumo | 13.1 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| Combustible/año | €3439 | €707 |
| Total/año | €9693 | €7950 |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| Nissan GT-R NISMO | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Longitud | 4710 mm | 5021 mm |
| Anchura | 1895 mm | 1987 mm |
| Altura | 1370 mm | 1431 mm |
| Batalla | 2775 mm | 2960 mm |
| Peso | 1740 kg | 2162 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 315 L | 793 L |
| Depósito combustible | 68 L | — |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Nissan GT-R NISMO: Rendimiento y lujo
Tesla Model S Plaid: Uso diario
AWD vs AWD
4 vs 5
Tesla Model S Plaid ahorra ~€2732/año en combustible (15.000 km).
Nissan GT-R NISMO cuesta €65.010 más de precio de compra.
Nissan GT-R NISMO: €4100/año · Tesla Model S Plaid: €2350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Nissan GT-R NISMO y Tesla Model S Plaid.
| Nissan GT-R NISMO | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Ciudad | 14.7 L/100km | 17 kWh/100km |
| Carretera | 10.7 L/100km | 14.5 kWh/100km |
| Mixto | 13.1 L/100km | 15.7 kWh/100km |
| Conducción tranquila | 11 L/100km | 14 kWh/100km |
| Conducción deportiva | 20 L/100km | 22 kWh/100km |
| Autonomía ciudad | 462 km | 520 km |
| Autonomía carretera | 635 km | 680 km |
| Nissan GT-R NISMO | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €156.000 (80%) | €103.992 (80%) |
| Tras 3 años | €132.600 (68%) | €88.393 (68%) |
| Tras 5 años | €105.300 (54%) | €70.195 (54%) |
Concha rígida con acolchado específico para soportar altas cargas laterales.
Recubierto en Alcantara con línea de referencia roja y levas metálicas.
Display de 8 pulgadas con navegación, Apple CarPlay y Android Auto.
Pantalla táctil horizontal de 17 pulgadas con 2200x1300 píxeles que controla casi todas las funciones del coche.
Asientos ventilados con ajuste eléctrico de 12 posiciones y acabados veganos.
Diseño limpio sin cuadro de instrumentos convencional; toda la información se muestra en la pantalla central.
Techo panorámico de cristal que amplía la sensación de espacio y luz natural.
Procesador AMD Ryzen con capacidad para juegos AAA en la pantalla central.
Sistema de climatización con filtro HEPA y tres zonas independientes.
Cámaras, radares y ultrasonidos para conducción asistida en autopista y maniobras.
entrega 1020 HP y coste total estimado €3057/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Nissan GT-R NISMO suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Nissan GT-R NISMO consume menos combustible que el Tesla Model S Plaid.
Tesla Model S Plaid es más cómodo para trayectos largos.
Nissan GT-R NISMO vs Tesla Model S Plaid: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.