Últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.

Mostrando precios y costes para: España
COMPARATIVA
Comparativa completa de Audi RS7 Sportback performance y BMW M5 PHEV Competition: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Audi RS7 Sportback performance | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Potencia | 630 HP | 727 HP |
| Par motor | 850 Nm | 1000 Nm |
| 0-100 km/h | 3.4 s | 3.5 s |
| Velocidad máx. | 305 km/h | 305 km/h |
| Precio | 162.000 EUR | 163.500 EUR |
| Consumo | 12.2 L/100km | 4.6 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 276 g/km | 105 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 535 L | 466 L |
| Fiabilidad | 8.8/10 | 8.5/10 |
| Batería | — | 18.6 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 68 km |
| Audi RS7 Sportback performance | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Seguro | €2500 | €2400 |
| ITV | €150 | €800 |
| Mantenimiento | €1200 | €950 |
| Consumo | 12.2 L/100km | 4.6 L/100km |
| Combustible/año | €3203 | €1208 |
| Total/año | €7450 | €8430 |
| Fiabilidad | 8.8/10 | 8.5/10 |
| Audi RS7 Sportback performance | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Longitud | 5009 mm | 5095 mm |
| Anchura | 1950 mm | 1973 mm |
| Altura | 1422 mm | 1488 mm |
| Batalla | 2928 mm | 2995 mm |
| Peso | 2065 kg | 2382 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 535 L | 466 L |
| Depósito combustible | 75 L | 60 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Audi RS7 Sportback performance: Rendimiento y lujo
BMW M5 PHEV Competition: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 5
BMW M5 PHEV Competition ahorra ~€1995/año en combustible (15.000 km).
BMW M5 PHEV Competition cuesta €1500 más de precio de compra.
Audi RS7 Sportback performance: €3700/año · BMW M5 PHEV Competition: €3350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Audi RS7 Sportback performance y BMW M5 PHEV Competition.
| Audi RS7 Sportback performance | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Ciudad | 14.5 L/100km | 12.5 L/100km |
| Carretera | 8.5 L/100km | 8.5 L/100km |
| Mixto | 12.2 L/100km | 4.6 L/100km |
| Conducción tranquila | 11 L/100km | 9 L/100km |
| Conducción deportiva | 16 L/100km | 15 L/100km |
| Autonomía ciudad | 517 km | 640 km |
| Autonomía carretera | 882 km | 941 km |
| Audi RS7 Sportback performance | BMW M5 PHEV Competition | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €137.700 (85%) | €130.800 (80%) |
| Tras 3 años | €110.160 (68%) | €111.180 (68%) |
| Tras 5 años | €87.480 (54%) | €88.290 (54%) |
Pantalla de 12.3" completamente digital con mapas 3D, navegación por voz y personalización total del cuadro de instrumentos.
Tapizados en cuero Valcona con costuras en diamante, masaje lumbar, calefacción y ventilación para conductor y acompañante.
Luces LED ambientales a lo largo de todo el habitáculo con 30 tonos seleccionables y efecto de bienvenida personalizado.
Proyección de velocidad, navegación y asistencias directamente en el parabrisas para no apartar la vista de la carretera.
19 altavoces con 705 W, sonido envolvente 3D y calidad de estudio. Un concierto privado en cada viaje.
Control de temperatura independiente para conductor, copiloto y plazas traseras con filtro de aire de calidad.
Doble pantalla táctil de 10.1" superior + 8.6" inferior con retroalimentación háptica y reconocimiento de escritura a mano.
Cuero Merino, fibra de carbono y aluminio cepillado en cada superficie.
BMW OS 8.5 con pantalla táctil de 14.9" y instrumentación digital de 12.3".
Sistema de 16 altavoces con sonido envolvente de 464 W.
Luces de ambiente multicolor con paneles de fibra de carbono iluminados.
entrega 727 HP y coste total estimado €4558/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW M5 PHEV Competition: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Audi RS7 Sportback performance suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
BMW M5 PHEV Competition consume menos combustible que el Audi RS7 Sportback performance.
Audi RS7 Sportback performance es más cómodo para trayectos largos.
Audi RS7 Sportback performance vs BMW M5 PHEV Competition: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.