Últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE
Mantente al día con las últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW M5 PHEV Competition y Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW M5 PHEV Competition | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Potencia | 727 HP | 831 HP |
| Par motor | 1000 Nm | 1400 Nm |
| 0-100 km/h | 3.5 s | 2.9 s |
| Velocidad máx. | 305 km/h | 315 km/h |
| Precio | 125.000 EUR | 180.000 EUR |
| Consumo | 10.2 L/100km | 11.5 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 235 g/km | 265 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 4 |
| Maletero | 466 L | 382 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Batería | 14.8 kWh | 14.8 kWh |
| Autonomía eléctrica | 40 km | 40 km |
| BMW M5 PHEV Competition | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Seguro | €2400 | €2700 |
| ITV | €800 | €1167 |
| Mantenimiento | €950 | €1200 |
| Consumo | 10.2 L/100km | 11.5 L/100km |
| Combustible/año | €2678 | €3019 |
| Total/año | €8430 | €8867 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| BMW M5 PHEV Competition | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Longitud | 5095 mm | 4725 mm |
| Anchura | 1973 mm | 1985 mm |
| Altura | 1488 mm | 1360 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2630 mm |
| Peso | 2382 kg | 2000 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 466 L | 382 L |
| Depósito combustible | 60 L | 80 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW M5 PHEV Competition: Rendimiento y lujo
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: Rendimiento y lujo
AWD vs AWD
5 vs 4
BMW M5 PHEV Competition ahorra ~€341/año en combustible (15.000 km).
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE cuesta €55.000 más de precio de compra.
BMW M5 PHEV Competition: €3350/año · Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: €3900/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW M5 PHEV Competition y Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE.
| BMW M5 PHEV Competition | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Ciudad | 12.5 L/100km | 14.5 L/100km |
| Carretera | 8.5 L/100km | 9.5 L/100km |
| Mixto | 10.2 L/100km | 11.5 L/100km |
| Conducción tranquila | 9 L/100km | 10 L/100km |
| Conducción deportiva | 15 L/100km | 18 L/100km |
| Autonomía ciudad | 640 km | 552 km |
| Autonomía carretera | 941 km | 842 km |
| BMW M5 PHEV Competition | Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €100.000 (80%) | €144.000 (80%) |
| Tras 3 años | €85.000 (68%) | €122.400 (68%) |
| Tras 5 años | €67.500 (54%) | €97.200 (54%) |
Cuero Merino, fibra de carbono y aluminio cepillado en cada superficie.
BMW OS 8.5 con pantalla táctil de 14.9" y instrumentación digital de 12.3".
Sistema de 16 altavoces con sonido envolvente de 464 W.
Luces de ambiente multicolor con paneles de fibra de carbono iluminados.
Pantalla de 56 pulgadas que une cuadro, central y copiloto bajo un cristal curvo.
Sujeción lateral integral y ajustes eléctricos con memoria, calefacción y ventilación.
Sistema de 15 altavoces con sonido envolvente de alta fidelidad.
entrega 831 HP y coste total estimado €6919/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW M5 PHEV Competition suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
BMW M5 PHEV Competition consume menos combustible que el Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE.
BMW M5 PHEV Competition es más cómodo para trayectos largos.
BMW M5 PHEV Competition vs Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.