Últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.

Mostrando precios y costes para: España
COMPARATIVA
Comparativa completa de BYD Dolphin y Tesla Model S Plaid: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BYD Dolphin | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Potencia | 204 HP | 1020 HP |
| Par motor | 310 Nm | 1420 Nm |
| 0-100 km/h | 7 s | 2.1 s |
| Velocidad máx. | 160 km/h | 322 km/h |
| Precio | 36.690 EUR | 129.990 EUR |
| Consumo | 15.9 kWh/100km | 15.7 kWh/100km |
| Tracción | FWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 345 L | 793 L |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| Batería | 60.48 kWh | 100 kWh |
| Autonomía eléctrica | 427 km | 611 km |
| BYD Dolphin | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2000 |
| ITV | €150 | €400 |
| Mantenimiento | €800 | €350 |
| Consumo | 15.9 kWh/100km | 15.7 kWh/100km |
| Combustible/año | €716 | €707 |
| Total/año | €5550 | €7950 |
| Fiabilidad | 8/10 | 8/10 |
| BYD Dolphin | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Longitud | 4290 mm | 5021 mm |
| Anchura | 1770 mm | 1987 mm |
| Altura | 1570 mm | 1431 mm |
| Batalla | 2700 mm | 2960 mm |
| Peso | 1658 kg | 2162 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 345 L | 793 L |
| Depósito combustible | — | — |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BYD Dolphin: Uso diario
Tesla Model S Plaid: Uso diario
FWD vs AWD
5 vs 5
Tesla Model S Plaid ahorra ~€9/año en combustible (15.000 km).
Tesla Model S Plaid cuesta €93.300 más de precio de compra.
BYD Dolphin: €2800/año · Tesla Model S Plaid: €2350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BYD Dolphin y Tesla Model S Plaid.
| BYD Dolphin | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Ciudad | 14 kWh/100km | 17 kWh/100km |
| Carretera | 18.5 kWh/100km | 14.5 kWh/100km |
| Mixto | 15.9 kWh/100km | 15.7 kWh/100km |
| Conducción tranquila | 13.5 kWh/100km | 14 kWh/100km |
| Conducción deportiva | 20 kWh/100km | 22 kWh/100km |
| Autonomía ciudad | 500 km | 520 km |
| Autonomía carretera | 350 km | 680 km |
| BYD Dolphin | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €29.352 (80%) | €103.992 (80%) |
| Tras 3 años | €20.180 (55%) | €88.393 (68%) |
| Tras 5 años | €13.942 (38%) | €70.195 (54%) |
Sin datos
Pantalla táctil horizontal de 17 pulgadas con 2200x1300 píxeles que controla casi todas las funciones del coche.
Asientos ventilados con ajuste eléctrico de 12 posiciones y acabados veganos.
Diseño limpio sin cuadro de instrumentos convencional; toda la información se muestra en la pantalla central.
Techo panorámico de cristal que amplía la sensación de espacio y luz natural.
Procesador AMD Ryzen con capacidad para juegos AAA en la pantalla central.
Sistema de climatización con filtro HEPA y tres zonas independientes.
Cámaras, radares y ultrasonidos para conducción asistida en autopista y maniobras.
entrega 1020 HP y coste total estimado €3057/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BYD Dolphin suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Tesla Model S Plaid consume menos combustible que el BYD Dolphin.
BYD Dolphin es más cómodo para trayectos largos.
BYD Dolphin vs Tesla Model S Plaid: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.