Últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
COMPARATIVA
Comparativa completa de Hyundai Ioniq 6 N y Tesla Model S Plaid: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Hyundai Ioniq 6 N | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Potencia | 650 HP | 1020 HP |
| Par motor | 770 Nm | 1420 Nm |
| 0-100 km/h | 3.2 s | 2.1 s |
| Velocidad máx. | 257 km/h | 322 km/h |
| Precio | 72.000 EUR | 129.990 EUR |
| Consumo | 18.7 kWh/100km | 15.7 kWh/100km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 401 L | 793 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Batería | 84 kWh | 100 kWh |
| Autonomía eléctrica | 487 km | 611 km |
| Hyundai Ioniq 6 N | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2000 |
| ITV | €367 | €400 |
| Mantenimiento | €300 | €350 |
| Consumo | 18.7 kWh/100km | 15.7 kWh/100km |
| Combustible/año | €842 | €707 |
| Total/año | €8555 | €7950 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Hyundai Ioniq 6 N | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Longitud | 4935 mm | 5021 mm |
| Anchura | 1940 mm | 1987 mm |
| Altura | 1495 mm | 1431 mm |
| Batalla | 2965 mm | 2960 mm |
| Peso | 2201 kg | 2162 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 401 L | 793 L |
| Depósito combustible | — | — |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Hyundai Ioniq 6 N: Uso diario
Tesla Model S Plaid: Uso diario
AWD vs AWD
5 vs 5
Tesla Model S Plaid ahorra ~€135/año en combustible (15.000 km).
Tesla Model S Plaid cuesta €57.990 más de precio de compra.
Hyundai Ioniq 6 N: €2300/año · Tesla Model S Plaid: €2350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Hyundai Ioniq 6 N y Tesla Model S Plaid.
| Hyundai Ioniq 6 N | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Ciudad | 21.2 kWh/100km | 17 kWh/100km |
| Carretera | 16.5 kWh/100km | 14.5 kWh/100km |
| Mixto | 18.7 kWh/100km | 15.7 kWh/100km |
| Conducción tranquila | 16 kWh/100km | 14 kWh/100km |
| Conducción deportiva | 28 kWh/100km | 22 kWh/100km |
| Autonomía ciudad | 520 km | 520 km |
| Autonomía carretera | 420 km | 680 km |
| Hyundai Ioniq 6 N | Tesla Model S Plaid | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €61.200 (85%) | €103.992 (80%) |
| Tras 3 años | €43.200 (60%) | €88.393 (68%) |
| Tras 5 años | €28.800 (40%) | €70.195 (54%) |
Sin datos
Pantalla táctil horizontal de 17 pulgadas con 2200x1300 píxeles que controla casi todas las funciones del coche.
Asientos ventilados con ajuste eléctrico de 12 posiciones y acabados veganos.
Diseño limpio sin cuadro de instrumentos convencional; toda la información se muestra en la pantalla central.
Techo panorámico de cristal que amplía la sensación de espacio y luz natural.
Procesador AMD Ryzen con capacidad para juegos AAA en la pantalla central.
Sistema de climatización con filtro HEPA y tres zonas independientes.
Cámaras, radares y ultrasonidos para conducción asistida en autopista y maniobras.
entrega 1020 HP y coste total estimado €3057/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Tesla Model S Plaid: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Hyundai Ioniq 6 N suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Tesla Model S Plaid consume menos combustible que el Hyundai Ioniq 6 N.
Hyundai Ioniq 6 N es más cómodo para trayectos largos.
Hyundai Ioniq 6 N vs Tesla Model S Plaid: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.