أحدث الأخبار عن بي إم دبليو 520 دي إكس درايف
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن بي إم دبليو 520 دي إكس درايف: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.

عرض الأسعار والتكاليف ل: إسبانيا
مقارنة
مقارنة كاملة بين بي إم دبليو 520 دي إكس درايف وتويوتا راف4: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| القوة | 197 HP | 183 HP |
| عزم الدوران | 400 Nm | 221 Nm |
| 0-100 كم/س | 7.3 s | 8 s |
| السرعة القصوى | 233 km/h | 180 km/h |
| السعر | 58.900 EUR | 43.500 EUR |
| الاستهلاك | 5.3 L/100km | 4.9 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 140 g/km | 112 g/km |
| نظام الدفع | AWD | AWD |
| المقاعد | 5 | 5 |
| صندوق الأمتعة | 520 L | 514 L |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8.5/10 |
| البطارية | — | 22.7 kWh |
| المدى الكهربائي | — | 137 km |
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| التأمين | €2000 | €2000 |
| المعاينة الفنية | €400 | €160 |
| الصيانة | €450 | €220 |
| الاستهلاك | 5.3 L/100km | 4.9 L/100km |
| الوقود/سنة | €1391 | €1286 |
| المجموع/سنة | €5010 | €4260 |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8.5/10 |
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| الطول | 5060 mm | 4600 mm |
| العرض | 1900 mm | 1855 mm |
| الارتفاع | 1515 mm | 1680 mm |
| قاعدة العجلات | 2995 mm | 2690 mm |
| الوزن | 1905 kg | 1665 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 520 L | 514 L |
| خزان الوقود | 68 L | 55 L |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف: الاستخدام اليومي
تويوتا راف4: الاستخدام اليومي
AWD vs AWD
5 vs 5
تويوتا راف4 يوفر ~€105/سنة في الوقود (15.000 كم).
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف يكلف €15.400 أكثر في سعر الشراء.
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف: €2450/سنة · تويوتا راف4: €2220/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين بي إم دبليو 520 دي إكس درايف و تويوتا راف4.
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| المدينة | 6.2 L/100km | — |
| الطريق السريع | 4.8 L/100km | — |
| مختلط | 5.3 L/100km | 4.9 L/100km |
| القيادة الهادئة | 4.5 L/100km | — |
| القيادة الرياضية | 7 L/100km | — |
| مدى المدينة | 968 km | — |
| مدى الطريق السريع | 1250 km | — |
| بي إم دبليو 520 دي إكس درايف | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | €47.120 (80%) | — |
| بعد 3 سنوات | €40.052 (68%) | — |
| بعد 5 سنوات | €31.806 (54%) | — |
تنجيد عالي الجودة وخشب وألمنيوم في مقصورة هادئة ومتصلة بإحكام.
مقاعد بدعم جانبي وتعديل كهربائي وتسخين للسائق والراكب.
شرائط ليد على طول لوحة القيادة والأبواب مع عدة ألوان قابلة للاختيار.
عرض السرعة والملاحة والمساعدات على الزجاج الأمامي.
نظام صوت فاخر مع 16 مكبر صوت وصوت محيط.
تحكم مستقل في درجة الحرارة للسائق والراكب والمقاعد الخلفية.
شاشة لمس منحنية مع التحكم الصوتي والملاحة والاتصال الكامل.
لا توجد بيانات
يقدم 197 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €3841/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن بي إم دبليو 520 دي إكس درايف: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
تويوتا راف4 يستهلك وقودًا أقل من بي إم دبليو 520 دي إكس درايف.
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف أكثر راحة للرحلات الطويلة.
بي إم دبليو 520 دي إكس درايف مقابل تويوتا راف4: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.