أحدث الأخبار عن تويوتا راف4
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن تويوتا راف4: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.

عرض الأسعار والتكاليف ل: إسبانيا
مقارنة
مقارنة كاملة بين تويوتا راف4 وفولكس فاجن باسات فاريانت: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| تويوتا راف4 | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| القوة | 183 HP | 150 HP |
| عزم الدوران | 221 Nm | 360 Nm |
| 0-100 كم/س | 8 s | 8.9 s |
| السرعة القصوى | 180 km/h | 223 km/h |
| السعر | 43.500 EUR | 45.425 EUR |
| الاستهلاك | 4.9 L/100km | 5 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 112 g/km | 130 g/km |
| نظام الدفع | AWD | FWD |
| المقاعد | 5 | 5 |
| صندوق الأمتعة | 514 L | 690 L |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8/10 |
| البطارية | 22.7 kWh | — |
| المدى الكهربائي | 137 km | — |
| تويوتا راف4 | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| التأمين | €2000 | €2000 |
| المعاينة الفنية | €160 | €283 |
| الصيانة | €220 | €350 |
| الاستهلاك | 4.9 L/100km | 5 L/100km |
| الوقود/سنة | €1286 | €1313 |
| المجموع/سنة | €4260 | €4553 |
| الموثوقية | 8.5/10 | 8/10 |
| تويوتا راف4 | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| الطول | 4600 mm | 4917 mm |
| العرض | 1855 mm | 1849 mm |
| الارتفاع | 1680 mm | 1497 mm |
| قاعدة العجلات | 2690 mm | 2841 mm |
| الوزن | 1665 kg | 1595 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 514 L | 690 L |
| خزان الوقود | 55 L | 55 L |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
تويوتا راف4: الاستخدام اليومي
فولكس فاجن باسات فاريانت: الاستخدام اليومي
AWD vs FWD
5 vs 5
تويوتا راف4 يوفر ~€27/سنة في الوقود (15.000 كم).
فولكس فاجن باسات فاريانت يكلف €1925 أكثر في سعر الشراء.
تويوتا راف4: €2220/سنة · فولكس فاجن باسات فاريانت: €2350/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين تويوتا راف4 و فولكس فاجن باسات فاريانت.
| تويوتا راف4 | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| المدينة | — | 5.8 L/100km |
| الطريق السريع | — | 4.5 L/100km |
| مختلط | 4.9 L/100km | 5 L/100km |
| القيادة الهادئة | — | 4.3 L/100km |
| القيادة الرياضية | — | 6.5 L/100km |
| مدى المدينة | — | 948 km |
| مدى الطريق السريع | — | 1222 km |
| تويوتا راف4 | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | — | €37.249 (82%) |
| بعد 3 سنوات | — | €30.889 (68%) |
| بعد 5 سنوات | — | €22.713 (50%) |
لا توجد بيانات
تنجيد عالي الجودة وأسطح ناعمة وتجميع ألماني دقيق.
شاشة رقمية 10.9 بوصة بتهيئة قابلة للتخصيص وملاحة مدمجة.
شرائط ليد على طول لوحة القيادة والأبواب مع عدة ألوان قابلة للاختيار.
عرض السرعة والملاحة والمساعدات على الزجاج الأمامي.
نظام صوت فاخر مع 12 مكبر صوت وصوت محيط.
كليمايترونيك بتحكم مستقل في الحرارة للسائق والراكب والمقاعد الخلفية.
شاشة لمس 15 بوصة مع التحكم الصوتي والملاحة والاتصال الكامل.
يقدم 183 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €3506/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن تويوتا راف4: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
تويوتا راف4 عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
تويوتا راف4 يستهلك وقودًا أقل من فولكس فاجن باسات فاريانت.
تويوتا راف4 أكثر راحة للرحلات الطويلة.
تويوتا راف4 مقابل فولكس فاجن باسات فاريانت: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.