أحدث الأخبار عن هوندا سي آر-في
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هوندا سي آر-في: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.

عرض الأسعار والتكاليف ل: إسبانيا
مقارنة
مقارنة كاملة بين هوندا سي آر-في وفولكس فاجن باسات فاريانت: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| هوندا سي آر-في | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| القوة | 184 PS | 150 HP |
| عزم الدوران | 335 Nm | 360 Nm |
| 0-100 كم/س | 9 s | 8.9 s |
| السرعة القصوى | 187 km/h | 223 km/h |
| السعر | 46.645 EUR | 45.425 EUR |
| الاستهلاك | 6 L/100km | 5 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 136 g/km | 130 g/km |
| نظام الدفع | FWD-AWD | FWD |
| المقاعد | 5 | 5 |
| صندوق الأمتعة | 617 L | 690 L |
| الموثوقية | 9/10 | 8/10 |
| البطارية | 17.7 kWh | — |
| المدى الكهربائي | 79 km | — |
| هوندا سي آر-في | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| التأمين | €2000 | €2000 |
| المعاينة الفنية | €167 | €283 |
| الصيانة | €250 | €350 |
| الاستهلاك | 6 L/100km | 5 L/100km |
| الوقود/سنة | €1575 | €1313 |
| المجموع/سنة | €4577 | €4553 |
| الموثوقية | 9/10 | 8/10 |
| هوندا سي آر-في | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| الطول | 4706 mm | 4917 mm |
| العرض | 1866 mm | 1849 mm |
| الارتفاع | 1673 mm | 1497 mm |
| قاعدة العجلات | 2701 mm | 2841 mm |
| الوزن | 1704 kg | 1595 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 617 L | 690 L |
| خزان الوقود | 53 L | 55 L |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
هوندا سي آر-في: الاستخدام اليومي
فولكس فاجن باسات فاريانت: الاستخدام اليومي
FWD-AWD vs FWD
5 vs 5
فولكس فاجن باسات فاريانت يوفر ~€262/سنة في الوقود (15.000 كم).
هوندا سي آر-في يكلف €1220 أكثر في سعر الشراء.
هوندا سي آر-في: €2250/سنة · فولكس فاجن باسات فاريانت: €2350/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين هوندا سي آر-في و فولكس فاجن باسات فاريانت.
| هوندا سي آر-في | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| المدينة | — | 5.8 L/100km |
| الطريق السريع | — | 4.5 L/100km |
| مختلط | 6 L/100km | 5 L/100km |
| القيادة الهادئة | — | 4.3 L/100km |
| القيادة الرياضية | — | 6.5 L/100km |
| مدى المدينة | — | 948 km |
| مدى الطريق السريع | — | 1222 km |
| هوندا سي آر-في | فولكس فاجن باسات فاريانت | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | — | €37.249 (82%) |
| بعد 3 سنوات | — | €30.889 (68%) |
| بعد 5 سنوات | — | €22.713 (50%) |
لا توجد بيانات
تنجيد عالي الجودة وأسطح ناعمة وتجميع ألماني دقيق.
شاشة رقمية 10.9 بوصة بتهيئة قابلة للتخصيص وملاحة مدمجة.
شرائط ليد على طول لوحة القيادة والأبواب مع عدة ألوان قابلة للاختيار.
عرض السرعة والملاحة والمساعدات على الزجاج الأمامي.
نظام صوت فاخر مع 12 مكبر صوت وصوت محيط.
كليمايترونيك بتحكم مستقل في الحرارة للسائق والراكب والمقاعد الخلفية.
شاشة لمس 15 بوصة مع التحكم الصوتي والملاحة والاتصال الكامل.
يقدم 184 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €3825/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هوندا سي آر-في: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
هوندا سي آر-في عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
فولكس فاجن باسات فاريانت يستهلك وقودًا أقل من هوندا سي آر-في.
هوندا سي آر-في أكثر راحة للرحلات الطويلة.
هوندا سي آر-في مقابل فولكس فاجن باسات فاريانت: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.