أحدث الأخبار عن هوندا سي آر-في
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هوندا سي آر-في: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.

عرض الأسعار والتكاليف ل: إسبانيا
مقارنة
مقارنة كاملة بين هوندا سي آر-في وتويوتا راف4: المواصفات، الأسعار، الأداء والحكم النهائي.
| هوندا سي آر-في | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| القوة | 184 PS | 183 HP |
| عزم الدوران | 335 Nm | 221 Nm |
| 0-100 كم/س | 9 s | 8 s |
| السرعة القصوى | 187 km/h | 180 km/h |
| السعر | 46.645 EUR | 43.500 EUR |
| الاستهلاك | 6 L/100km | 4.9 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 136 g/km | 112 g/km |
| نظام الدفع | FWD-AWD | AWD |
| المقاعد | 5 | 5 |
| صندوق الأمتعة | 617 L | 514 L |
| الموثوقية | 9/10 | 8.5/10 |
| البطارية | 17.7 kWh | 22.7 kWh |
| المدى الكهربائي | 79 km | 137 km |
| هوندا سي آر-في | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| التأمين | €2000 | €2000 |
| المعاينة الفنية | €167 | €160 |
| الصيانة | €250 | €220 |
| الاستهلاك | 6 L/100km | 4.9 L/100km |
| الوقود/سنة | €1575 | €1286 |
| المجموع/سنة | €4577 | €4260 |
| الموثوقية | 9/10 | 8.5/10 |
| هوندا سي آر-في | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| الطول | 4706 mm | 4600 mm |
| العرض | 1866 mm | 1855 mm |
| الارتفاع | 1673 mm | 1680 mm |
| قاعدة العجلات | 2701 mm | 2690 mm |
| الوزن | 1704 kg | 1665 kg |
| صندوق الأمتعة (المقاعد مرفوعة) | 617 L | 514 L |
| خزان الوقود | 53 L | 55 L |
ملخص عملي بناءً على النموذجين المختارين
هوندا سي آر-في: الاستخدام اليومي
تويوتا راف4: الاستخدام اليومي
FWD-AWD vs AWD
5 vs 5
تويوتا راف4 يوفر ~€289/سنة في الوقود (15.000 كم).
هوندا سي آر-في يكلف €3145 أكثر في سعر الشراء.
هوندا سي آر-في: €2250/سنة · تويوتا راف4: €2220/سنة (بدون وقود).
مقارنة مفصلة بين هوندا سي آر-في و تويوتا راف4.
| هوندا سي آر-في | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| المدينة | — | — |
| الطريق السريع | — | — |
| مختلط | 6 L/100km | 4.9 L/100km |
| القيادة الهادئة | — | — |
| القيادة الرياضية | — | — |
| مدى المدينة | — | — |
| مدى الطريق السريع | — | — |
| هوندا سي آر-في | تويوتا راف4 | |
|---|---|---|
| بعد سنة واحدة | — | — |
| بعد 3 سنوات | — | — |
| بعد 5 سنوات | — | — |
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
يقدم 184 HP والتكلفة الإجمالية المقدرة €3825/سنة (وقود + تأمين + صيانة).
عرض المراجعة الكاملة
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار عن هوندا سي آر-في: الإطلاقات، التحديثات، اتجاهات السوق وتحليلات الخبراء.
هوندا سي آر-في عادة ما يتمتع بموثوقية ميكانيكية أفضل على المدى الطويل.
تويوتا راف4 يستهلك وقودًا أقل من هوندا سي آر-في.
هوندا سي آر-في أكثر راحة للرحلات الطويلة.
هوندا سي آر-في مقابل تويوتا راف4: مقارنة القوة، التسارع، السعر والاستهلاك لمساعدتك على القرار.