Últimas noticias sobre BMW 520d xDrive
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW 520d xDrive: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.

Mostrando precios y costes para: España
COMPARATIVA
Comparativa completa de BMW 520d xDrive y Toyota RAV4: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| BMW 520d xDrive | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Potencia | 197 HP | 183 HP |
| Par motor | 400 Nm | 221 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 8 s |
| Velocidad máx. | 233 km/h | 180 km/h |
| Precio | 58.900 EUR | 43.500 EUR |
| Consumo | 5.3 L/100km | 4.9 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 140 g/km | 112 g/km |
| Tracción | AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 520 L | 514 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Batería | — | 22.7 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | 137 km |
| BMW 520d xDrive | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2000 |
| ITV | €400 | €160 |
| Mantenimiento | €450 | €220 |
| Consumo | 5.3 L/100km | 4.9 L/100km |
| Combustible/año | €1391 | €1286 |
| Total/año | €5010 | €4260 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8.5/10 |
| BMW 520d xDrive | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Longitud | 5060 mm | 4600 mm |
| Anchura | 1900 mm | 1855 mm |
| Altura | 1515 mm | 1680 mm |
| Batalla | 2995 mm | 2690 mm |
| Peso | 1905 kg | 1665 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 520 L | 514 L |
| Depósito combustible | 68 L | 55 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
BMW 520d xDrive: Uso diario
Toyota RAV4: Uso diario
AWD vs AWD
5 vs 5
Toyota RAV4 ahorra ~€105/año en combustible (15.000 km).
BMW 520d xDrive cuesta €15.400 más de precio de compra.
BMW 520d xDrive: €2450/año · Toyota RAV4: €2220/año (sin combustible).
Comparación detallada entre BMW 520d xDrive y Toyota RAV4.
| BMW 520d xDrive | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Ciudad | 6.2 L/100km | — |
| Carretera | 4.8 L/100km | — |
| Mixto | 5.3 L/100km | 4.9 L/100km |
| Conducción tranquila | 4.5 L/100km | — |
| Conducción deportiva | 7 L/100km | — |
| Autonomía ciudad | 968 km | — |
| Autonomía carretera | 1250 km | — |
| BMW 520d xDrive | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | €47.120 (80%) | — |
| Tras 3 años | €40.052 (68%) | — |
| Tras 5 años | €31.806 (54%) | — |
Tapizados de alta gama, maderas y aluminio en un habitáculo sobrio y bien ensamblado.
Asientos con refuerzo lateral, ajuste eléctrico y calefacción para conductor y acompañante.
Tiras de LED a lo largo del salpicadero y puertas con varios tonos seleccionables.
Proyección de velocidad, navegación y asistencias sobre el parabrisas.
Sistema de audio premium con 16 altavoces y sonido envolvente.
Control independiente de temperatura para conductor, copiloto y plazas traseras.
Pantalla táctil curvada con control por voz, navegación y conectividad total.
Sin datos
entrega 197 HP y coste total estimado €3841/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre BMW 520d xDrive: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
BMW 520d xDrive suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Toyota RAV4 consume menos combustible que el BMW 520d xDrive.
BMW 520d xDrive es más cómodo para trayectos largos.
BMW 520d xDrive vs Toyota RAV4: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.