Últimas noticias sobre Toyota RAV4
Mantente al día con las últimas noticias sobre Toyota RAV4: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.

Mostrando precios y costes para: España
COMPARATIVA
Comparativa completa de Toyota RAV4 y Volkswagen Passat Variant: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Toyota RAV4 | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Potencia | 183 HP | 150 HP |
| Par motor | 221 Nm | 360 Nm |
| 0-100 km/h | 8 s | 8.9 s |
| Velocidad máx. | 180 km/h | 223 km/h |
| Precio | 43.500 EUR | 45.425 EUR |
| Consumo | 4.9 L/100km | 5 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 112 g/km | 130 g/km |
| Tracción | AWD | FWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 514 L | 690 L |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Batería | 22.7 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 137 km | — |
| Toyota RAV4 | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2000 |
| ITV | €160 | €283 |
| Mantenimiento | €220 | €350 |
| Consumo | 4.9 L/100km | 5 L/100km |
| Combustible/año | €1286 | €1313 |
| Total/año | €4260 | €4553 |
| Fiabilidad | 8.5/10 | 8/10 |
| Toyota RAV4 | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Longitud | 4600 mm | 4917 mm |
| Anchura | 1855 mm | 1849 mm |
| Altura | 1680 mm | 1497 mm |
| Batalla | 2690 mm | 2841 mm |
| Peso | 1665 kg | 1595 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 514 L | 690 L |
| Depósito combustible | 55 L | 55 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Toyota RAV4: Uso diario
Volkswagen Passat Variant: Uso diario
AWD vs FWD
5 vs 5
Toyota RAV4 ahorra ~€27/año en combustible (15.000 km).
Volkswagen Passat Variant cuesta €1925 más de precio de compra.
Toyota RAV4: €2220/año · Volkswagen Passat Variant: €2350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Toyota RAV4 y Volkswagen Passat Variant.
| Toyota RAV4 | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Ciudad | — | 5.8 L/100km |
| Carretera | — | 4.5 L/100km |
| Mixto | 4.9 L/100km | 5 L/100km |
| Conducción tranquila | — | 4.3 L/100km |
| Conducción deportiva | — | 6.5 L/100km |
| Autonomía ciudad | — | 948 km |
| Autonomía carretera | — | 1222 km |
| Toyota RAV4 | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | — | €37.249 (82%) |
| Tras 3 años | — | €30.889 (68%) |
| Tras 5 años | — | €22.713 (50%) |
Sin datos
Tapizados de alta gama, superficies suaves al tacto y ensamblaje preciso tipico aleman.
Pantalla digital de 10.9 pulgadas con configuracion personalizable y navegacion integrada.
Tiras de LED a lo largo del salpicadero y puertas con varios tonos seleccionables.
Proyeccion de velocidad, navegacion y asistencias sobre el parabrisas.
Sistema de audio premium con 12 altavoces y sonido envolvente.
Climatronic con control independiente de temperatura para conductor, copiloto y plazas traseras.
Pantalla tactil de 15 pulgadas con control por voz, navegacion y conectividad total.
entrega 183 HP y coste total estimado €3506/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Toyota RAV4: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Toyota RAV4 suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Toyota RAV4 consume menos combustible que el Volkswagen Passat Variant.
Toyota RAV4 es más cómodo para trayectos largos.
Toyota RAV4 vs Volkswagen Passat Variant: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.