Últimas noticias sobre Honda CR-V
Mantente al día con las últimas noticias sobre Honda CR-V: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.

Mostrando precios y costes para: España
COMPARATIVA
Comparativa completa de Honda CR-V y Volkswagen Passat Variant: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Honda CR-V | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Potencia | 184 PS | 150 HP |
| Par motor | 335 Nm | 360 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 8.9 s |
| Velocidad máx. | 187 km/h | 223 km/h |
| Precio | 46.645 EUR | 45.425 EUR |
| Consumo | 6 L/100km | 5 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 136 g/km | 130 g/km |
| Tracción | FWD-AWD | FWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 617 L | 690 L |
| Fiabilidad | 9/10 | 8/10 |
| Batería | 17.7 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | 79 km | — |
| Honda CR-V | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2000 |
| ITV | €167 | €283 |
| Mantenimiento | €250 | €350 |
| Consumo | 6 L/100km | 5 L/100km |
| Combustible/año | €1575 | €1313 |
| Total/año | €4577 | €4553 |
| Fiabilidad | 9/10 | 8/10 |
| Honda CR-V | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Longitud | 4706 mm | 4917 mm |
| Anchura | 1866 mm | 1849 mm |
| Altura | 1673 mm | 1497 mm |
| Batalla | 2701 mm | 2841 mm |
| Peso | 1704 kg | 1595 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 617 L | 690 L |
| Depósito combustible | 53 L | 55 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Honda CR-V: Uso diario
Volkswagen Passat Variant: Uso diario
FWD-AWD vs FWD
5 vs 5
Volkswagen Passat Variant ahorra ~€262/año en combustible (15.000 km).
Honda CR-V cuesta €1220 más de precio de compra.
Honda CR-V: €2250/año · Volkswagen Passat Variant: €2350/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Honda CR-V y Volkswagen Passat Variant.
| Honda CR-V | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Ciudad | — | 5.8 L/100km |
| Carretera | — | 4.5 L/100km |
| Mixto | 6 L/100km | 5 L/100km |
| Conducción tranquila | — | 4.3 L/100km |
| Conducción deportiva | — | 6.5 L/100km |
| Autonomía ciudad | — | 948 km |
| Autonomía carretera | — | 1222 km |
| Honda CR-V | Volkswagen Passat Variant | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | — | €37.249 (82%) |
| Tras 3 años | — | €30.889 (68%) |
| Tras 5 años | — | €22.713 (50%) |
Sin datos
Tapizados de alta gama, superficies suaves al tacto y ensamblaje preciso tipico aleman.
Pantalla digital de 10.9 pulgadas con configuracion personalizable y navegacion integrada.
Tiras de LED a lo largo del salpicadero y puertas con varios tonos seleccionables.
Proyeccion de velocidad, navegacion y asistencias sobre el parabrisas.
Sistema de audio premium con 12 altavoces y sonido envolvente.
Climatronic con control independiente de temperatura para conductor, copiloto y plazas traseras.
Pantalla tactil de 15 pulgadas con control por voz, navegacion y conectividad total.
entrega 184 HP y coste total estimado €3825/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Honda CR-V: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Honda CR-V suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Volkswagen Passat Variant consume menos combustible que el Honda CR-V.
Honda CR-V es más cómodo para trayectos largos.
Honda CR-V vs Volkswagen Passat Variant: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.