Últimas noticias sobre Honda CR-V
Mantente al día con las últimas noticias sobre Honda CR-V: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.

Mostrando precios y costes para: España
COMPARATIVA
Comparativa completa de Honda CR-V y Toyota RAV4: especificaciones, precios, prestaciones y veredicto.
| Honda CR-V | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Potencia | 184 PS | 183 HP |
| Par motor | 335 Nm | 221 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 8 s |
| Velocidad máx. | 187 km/h | 180 km/h |
| Precio | 46.645 EUR | 43.500 EUR |
| Consumo | 6 L/100km | 4.9 L/100km |
| CO2 (WLTP) | 136 g/km | 112 g/km |
| Tracción | FWD-AWD | AWD |
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 617 L | 514 L |
| Fiabilidad | 9/10 | 8.5/10 |
| Batería | 17.7 kWh | 22.7 kWh |
| Autonomía eléctrica | 79 km | 137 km |
| Honda CR-V | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Seguro | €2000 | €2000 |
| ITV | €167 | €160 |
| Mantenimiento | €250 | €220 |
| Consumo | 6 L/100km | 4.9 L/100km |
| Combustible/año | €1575 | €1286 |
| Total/año | €4577 | €4260 |
| Fiabilidad | 9/10 | 8.5/10 |
| Honda CR-V | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Longitud | 4706 mm | 4600 mm |
| Anchura | 1866 mm | 1855 mm |
| Altura | 1673 mm | 1680 mm |
| Batalla | 2701 mm | 2690 mm |
| Peso | 1704 kg | 1665 kg |
| Maletero (asientos arriba) | 617 L | 514 L |
| Depósito combustible | 53 L | 55 L |
Resumen práctico según los dos modelos elegidos
Honda CR-V: Uso diario
Toyota RAV4: Uso diario
FWD-AWD vs AWD
5 vs 5
Toyota RAV4 ahorra ~€289/año en combustible (15.000 km).
Honda CR-V cuesta €3145 más de precio de compra.
Honda CR-V: €2250/año · Toyota RAV4: €2220/año (sin combustible).
Comparación detallada entre Honda CR-V y Toyota RAV4.
| Honda CR-V | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Ciudad | — | — |
| Carretera | — | — |
| Mixto | 6 L/100km | 4.9 L/100km |
| Conducción tranquila | — | — |
| Conducción deportiva | — | — |
| Autonomía ciudad | — | — |
| Autonomía carretera | — | — |
| Honda CR-V | Toyota RAV4 | |
|---|---|---|
| Tras 1 año | — | — |
| Tras 3 años | — | — |
| Tras 5 años | — | — |
Sin datos
Sin datos
entrega 184 HP y coste total estimado €3825/año (combustible + seguro + mantenimiento).
Ver review completa
Mantente al día con las últimas noticias sobre Honda CR-V: lanzamientos, actualizaciones, tendencias del mercado y análisis de expertos.
Honda CR-V suele tener mejor fiabilidad mecánica a largo plazo.
Toyota RAV4 consume menos combustible que el Honda CR-V.
Honda CR-V es más cómodo para trayectos largos.
Honda CR-V vs Toyota RAV4: comparativa de potencia, aceleración, precio y consumo para ayudarte a decidir.