Dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.

Prix et coûts affichés pour: Espagne
COMPARATIF
Comparatif complet de la BYD Dolphin et Hyundai Ioniq 6 N : spécifications, prix, performances et verdict.
| BYD Dolphin | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Puissance | 204 HP | 650 HP |
| Couple | 310 Nm | 770 Nm |
| 0-100 km/h | 7 s | 3.2 s |
| Vitesse max | 160 km/h | 257 km/h |
| Prix | 36.690 EUR | 72.000 EUR |
| Consommation | 15.9 kWh/100km | 18.7 kWh/100km |
| Transmission | FWD | AWD |
| Places | 5 | 5 |
| Coffre | 345 L | 401 L |
| Fiabilité | 8/10 | 8.5/10 |
| Batterie | 60.48 kWh | 84 kWh |
| Autonomie électrique | 427 km | 487 km |
| BYD Dolphin | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Assurance | €2000 | €2000 |
| CT | €150 | €367 |
| Entretien | €800 | €300 |
| Consommation | 15.9 kWh/100km | 18.7 kWh/100km |
| Carburant/an | €716 | €842 |
| Total/an | €5550 | €8555 |
| Fiabilité | 8/10 | 8.5/10 |
| BYD Dolphin | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Longueur | 4290 mm | 4935 mm |
| Largeur | 1770 mm | 1940 mm |
| Hauteur | 1570 mm | 1495 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2965 mm |
| Poids | 1658 kg | 2201 kg |
| Coffre (sièges relevés) | 345 L | 401 L |
| Réservoir carburant | — | — |
Résumé pratique selon les deux modèles choisis
BYD Dolphin: Usage quotidien
Hyundai Ioniq 6 N: Usage quotidien
FWD vs AWD
5 vs 5
BYD Dolphin économise ~€126/an en carburant (15 000 km).
Hyundai Ioniq 6 N coûte €35.310 de plus au prix d'achat.
BYD Dolphin: €2800/an · Hyundai Ioniq 6 N: €2300/an (sans carburant).
Comparaison détaillée entre BYD Dolphin et Hyundai Ioniq 6 N.
| BYD Dolphin | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Ville | 14 kWh/100km | 21.2 kWh/100km |
| Autoroute | 18.5 kWh/100km | 16.5 kWh/100km |
| Mixte | 15.9 kWh/100km | 18.7 kWh/100km |
| Conduite calme | 13.5 kWh/100km | 16 kWh/100km |
| Conduite sportive | 20 kWh/100km | 28 kWh/100km |
| Autonomie ville | 500 km | 520 km |
| Autonomie autoroute | 350 km | 420 km |
| BYD Dolphin | Hyundai Ioniq 6 N | |
|---|---|---|
| Après 1 an | €29.352 (80%) | €61.200 (85%) |
| Après 3 ans | €20.180 (55%) | €43.200 (60%) |
| Après 5 ans | €13.942 (38%) | €28.800 (40%) |
Pas de données
Pas de données
délivre 650 HP et coût total estimé €3142/an (carburant + assurance + entretien).
Voir review complète
Restez informé des dernières actualités sur Hyundai Ioniq 6 N : lancements, mises à jour, tendances du marché et analyses d'experts.
Hyundai Ioniq 6 N a généralement une meilleure fiabilité mécanique à long terme.
BYD Dolphin consomme moins de carburant que le Hyundai Ioniq 6 N.
BYD Dolphin est plus confortable pour les longs trajets.
BYD Dolphin vs Hyundai Ioniq 6 N : comparatif de puissance, accélération, prix et consommation pour vous aider à décider.